金川独松乡y008 独卡路(正里塘村至卡苏村)幸福美丽乡村路评标结果公示(变更一)
| 项目及标段名称 | 金川独松乡y008 独卡路(正里塘村至卡苏村)幸福美丽乡村路施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 金川县农村公路工作中心 | 项目业主联系电话 | 18828805155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 金川县农村公路工作中心 | 招标人联系电话 | 18828805155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02861894045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室29(成都) | 开标时间 | 2026-04-07 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026-04-10 00:00:00至2026-04-14 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 45608897.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 中化学交通建设集团有限公司 | 43326285.73 | 43326285.73 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 山东省路桥集团有限公司 | 43326285.73 | 43326285.73 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 43326285.73 | 43326285.73 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人的评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中化学交通建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东省路桥集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 逯明清 | 一级建造师注册证书/安全生产考核合格b类证书 | 鲁1372021202201526/鲁交安b(23)g04472 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 高华鑫 | / | / | 公路工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 曲义彬 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁1372024202500048 | 交通工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 曲义彬 | 安全生产考核合格证书 | 鲁交安b25g00895 | 交通工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 赵震 | 山东省高级职称证书 | 鲁240001733200129 | 道路机场与桥隧工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 麻凯 | 职称证一级建造师资格证一级建造师注册证书安全生产考核合格证书 | 440300245420230903461000004880津1512019202002323津交安b18g01660 | 隧道工程公路工程公路工程/ | 高级一级一级b类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 王海军 | 职称证 | 4403001693 | 公路工程 | 高级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(中化学交通建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州广从高速公路有限公司 | 大庆至广州国家高速公路广东省从化中和里至花都北兴段改扩建工程施工tj1合同段 | 2019-12-05 | 2023-06-28 | 全长11.762km,高速公路改扩建工程。 | 850461617 | 于金坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东莞市交通投资集团有限公司 | 水乡大道延长线工程施工第一标段 | 2017-12-01 | 2022-10-31 | 全线长4.17km,双向六车道一级公路兼城市主干路新建工程。 | 428580000 | 章广斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京市公共工程建设中心 | 南京至合肥国家高速公路张店枢纽至滁河大桥(苏皖界)段扩建工程nhkj-4标段 | 2019-12-01 | 2022-01-24 | 本合同段为高速公路改扩建工程,全长5.118km。 | 360518084 | 赵以光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北交投洪监高速公路有限公司 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段项目一期土建工程第二合同段 | 2013-02-18 | 2019-09-12 | 全长32.665km,双向四车道高速公路新建工程。 | 2584027682 | 程凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东桂鲁高速公路建设有限公司 | 国高青兰线东阿界至聊城(鲁冀界)段施工二标段 | 2016-12-16 | 2019-09-29 | 全长20.32km,双向六车道高速公路新建工程。 | 1011790969 | 卢伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齐鲁交通发展集团有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程jhsg-6标段 | 2018-04-13 | 2020-11-21 | 全长31km,双向八车道高速公路改扩建工程。 | 1649499926 | 袁清光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齐鲁交通发展集团有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程施工施工五标段(qlsg-5) | 2019-06-27 | 2020-12-13 | 全长8.9km,双向八车道高速公路改扩建工程。 | 1426131933 | 夏兰举 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速股份有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程项目主体工程施工项目施工第五标段(jqsg-5) | 2016-06-01 | 2019-07-23 | 全长25.383km,采用“两侧拼宽为主,局部分离”方式将双向四车道高速公路扩建为双向八车道高速公路。 | 1175018472 | 刘瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赣州兴赣北延高速公路有限责任公司 | 兴国至赣县高速公路北延新建项目主体土建工程ap2合同段 | 2018-12-28 | 2020-12-16 | 本合同段为高速公路新建工程,全长34.432km。 | 425972700 | 张鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏省交通工程建设局 | 京沪高速公路淮安至江都段改扩建工程主体施工项目jhk-ha6标段 | 2020-10-16 | 2023-05-26 | 全长12.249km,高速公路改扩建工程。 | 561929290 | 刘瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省交通投资集团有限责任公司大广高速吉安至南康段改扩建工程项目建设办公室 | 大广高速吉安至南康段改扩建工程b2 | 2021-03-01 | 2024-11-26 | 全长22.600km,高速公路改扩建工程。 | 1178193876 | 李志龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 | 亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段bm-lj02标 | 2023-03-30 | 2024-12-04 | 全长13km,高速公路新建工程。 | 553494140 | 孙大未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州机场第二高速公路有限公司 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程sg04 | 2020-08-06 | 2024-12-25 | 全长约3.58km,高速公路新建工程。 | 486790000 | 赵雪猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速临滕公路有限公司 | 临沂至滕州公路施工四标段 | 2022-11-26 | 2025-10-27 | 全长21.356km,高速公路新建工程 | 2198145912 | 顾克朋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西交通控股集团有限公司 | 京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程jk-c04合同段 | 2021-07-01 | 2023-08-30 | 全长14km,高速公路改扩建工程。 | 470970690 | 卢伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 | g4221上海至武汉国家高速公路无为至岳西段新建路段路面工程施工第wylm-2标段 | 2022-05-18 | 2023-10-18 | 全长25.31km,高速公路新建工程。 | 267543715 | 许盈康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省交通投资集团有限责任公司 | 宜春至遂川高速公路新建工程项目安福至遂川段主体土建工程c1标 | 2020-09-01 | 2022-12-26 | 本合同段为双向四车道高速公路新建工程,全长13.4km。 | 1048343130 | 申永利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中化学交通建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中化学交通建设集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(山东省路桥集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速济北公路有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | 2022-08-12 | 2024-10-31 | 本次交工段主要工程量:本次交工段落起止桩号k41+730-k67+634.624,长25.905km,采用双向六车道新建高速公路标准建设,设计时速120公里/小时,标准路基宽度34.5m。 | 1898460008 | 姜益顺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速济潍高速公路有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | 2020-12-27 | 2023-08-29 | 起讫桩号k94+300-k111+400,全长17.1km,全线采用双向六车道新建高速公路标准,设计速度120km/h,路基宽度34.5m,主要范围为里程内的路基、路面、桥涵、隧道、交安及绿化等工程。 | 2888204825 | 陈富勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速建设管理集团有限公司 | 明村至董家口公路 | 2021-07-02 | 2023-12-08 | 本项目为施工总承包项目,起讫里程k70+175.782-k108+250,全长38.074公里,全线采用双向六车道高速公路标准,设计时速120km/h,标准路基宽度34.5m。 | 2637909993 | 秦海潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东高速济南绕城西线公路有限公司 | 济南绕城高速公路二环线西环段(牵头方:山东省路桥集团有限公司) | 2020-10-31 | 2023-06-25 | 本项目为设计施工总承包项目,全线采用双向六车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,路基宽度34.5米。施工部分:山东省路桥集团有限公司施工部分约计总价785468.8万元。起讫里程k36+700-k103+628.295,共计66.945km | 7854688000 | 王宇驰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齐鲁高速公路股份有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | 2022-10-10 | 2024-09-23 | 起点桩号k74+841,终点桩号k96+700,全长21.859公里,由双向4车道改扩建为双向8车道高速公路,采用两侧拼宽,设计时速120公里/小时,路基宽度42米,k84+549.796上跨济南绕城高速公路(营运中) | 1190821034 | 张进海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韶关市新丰公路事务中心 | 省道s347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程 | 2022-03-01 | 2023-05-18 | 本项目路线全长41.126km,二级公路技术标准,水泥混凝土路面。 | 113643935 | 吕传久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莱西市交通运输局 | 莱西市2023年“四好农村路”工程 | 2023-09-16 | 2023-12-20 | 山东省路桥集团有限公司承担以下工程内容:新建工程包括9条道路,路线里程6.259公里;改建工程包括32条道路,路线里程46.771公里 | 211661466 | 张文一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 | 亳州至蒙城高速公路涡阳(标里)至蒙城(双涧)段 | 2025-03-26 | 2025-11-28 | 本合同段路线全长52.295km,为新建双向四车道高速公路,起点桩号k53+300,终点桩号k105+594。 | 88301990 | 于幸福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(山东省路桥集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(山东省路桥集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(中国铁建大桥工程局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏公路建设管理局 | 中卫下河沿黄河公路大桥工程 | 2020-12-15 | 2023-12-28 | 路线全长:9.230公里。1.路基工程:路基挖方26.79万立方米、填方125.67万立方米、特殊路基处理5554米;涵洞21道;2.路面工程:9.3公里含(迎大线改路),桥面上面层为4厘米高弹高黏ac-13c改性沥青混凝土,桥面下面层为6厘米高弹高黏ac-16c改性沥青混凝土,路面上面层为5厘米厚中粒式ac-16c改性沥青混凝土,下面层为8厘米厚粗粒式ac-25c改性沥青混凝土,基层为36厘米厚水泥稳定碎石,底基层为20厘米厚级配碎石,路面总厚度69厘米。具体工程量为:4厘米桥面上面层53710平方米,6厘米桥面下面层53710平方米, 5厘米路面上面层168613平方米,8厘米路面下面层165320平方米,20厘米路面底基层181472平方米,36厘米路面基层353155平方米;3.桥梁工程:黄河特大桥1228米/1座(双索面斜拉桥主桥为155+296+155米)、大桥634.47米/2座、中桥20米/1座、通道桥16米/1道。 | 637441200 | 高超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(中国铁建大桥工程局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(中国铁建大桥工程局集团有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰贻建设集团有限公司 | 43328452.00 | 43328452.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川希腾建设集团有限公司 | 43328452.15 | 43328452.15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中九华南工程技术有限公司 | 43328452.15 | 43328452.15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川越盈新材料有限公司 | 43556496.64 | 43556496.64 | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 43567015.95 | 43567015.95 | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中投腾宇建设有限公司 | 43670448.36 | 43670448.36 | 99.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川志明建设工程有限公司 | 43693323.33 | 43693323.33 | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 43784539.96 | 43784539.96 | 98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川盛世建设集团有限公司 | 42644319.00 | 42644319.00 | 98.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川充聪建设工程有限公司 | 44565159.14 | 44565159.14 | 96.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部环宇建设集团有限公司 | 88953:未配置项目总工,不满足资格要求924871:未配备项目总工,不满足资格要求582782:未配置项目总工,不满足资格要求178910:未配置项目总工,不满足招标文件要求292105:未配备项目总工,不符合招标文件要求。618742:未配置项目总工,不满足招标文件要求214186:未配置项目总工不满招标文件要求 | 88953:未配置项目总工,不满足资格要求924871:未配备项目总工,不满足资格要求582782:未配置项目总工,不满足资格要求178910:未配置项目总工,不满足招标文件要求292105:未配备项目总工,不符合招标文件要求。618742:未配置项目总工,不满足招标文件要求214186:未配置项目总工不满招标文件要求 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西路建工程集团有限公司 | 88953:项目总工社保不满足招标文件要求924871:项目总工社保不满足招标文件要求582782:项目总工社保不满足招标文件要求178910:项目总工社保不满足连续6个月要求292105:项目总工社保交费证明不符合要求。618742:项目总工社保不满足招标文件要求214186:项目总工社保不满足招标文件要求 | 88953:项目总工社保不满足招标文件要求924871:项目总工社保不满足招标文件要求582782:项目总工社保不满足招标文件要求178910:项目总工社保不满足连续6个月要求292105:项目总工社保交费证明不符合要求。618742:项目总工社保不满足招标文件要求214186:项目总工社保不满足招标文件要求 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金川县发展改革和经济商务信息化局 | 联系电话:08372522192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:金川县交通运输局 | 联系电话:08372522168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。