松潘县顺江至外城区域环境综合治理项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 松潘县顺江至外城区域环境综合治理项目松潘县顺江至外城区域环境综合治理项目 (项目名称)施工/标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 松潘县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 15082517996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 松潘县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 15082517996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川座标工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18281992333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-03-09 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026-03-11 00:00:00至2026-03-17 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 22904324.140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 中蓉鑫鸿建设有限公司 | 21788472.06 | 19713942.26 | 94.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 四川亨业建筑工程有限公司 | 21928448.27 | 19853918.47 | 91.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 四川中孛建设工程有限公司 | 21549762.61 | 19475232.81 | 90.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 蒲双有 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201130090 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 张大志 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201525704 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 张桔 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201138834 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 赵飞 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201359807 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 王琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201916979 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 张展强 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202400811 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(中蓉鑫鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(中蓉鑫鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(中蓉鑫鸿建设有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(四川亨业建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川亨业建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川亨业建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(四川中孛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川中孛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川中孛建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 21678713.76 | 19604183.96 | 89.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松潘县成投建筑工程有限责任公司 | 21873629.55 | 19799099.75 | 89.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川勇攀建设工程有限公司 | 21391872.77 | 19317342.97 | 88.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川筑众建筑工程有限公司 | 21613665.48 | 19539135.68 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 22068884.98 | 19994355.18 | 88.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中天鸿翔建设有限公司 | 22111125.62 | 20036595.82 | 87.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川润北建设有限公司 | 21633706.69 | 19559176.89 | 87.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川正坤建设工程有限公司 | 22370456.50 | 20295926.70 | 86.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 22417740.14 | 20343210.34 | 86.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川禄久建设工程有限公司 | 22507099.97 | 20432570.17 | 85.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川星标建设工程有限公司 | 22159658.99 | 20085129.19 | 85.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川华云水利工程有限公司 | 22526055.07 | 20451525.27 | 85.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 22364624.17 | 20290094.37 | 84.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 22171531.98 | 20097002.18 | 84.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都大罗汉园林绿化有限公司 | 21432171.13 | 19357641.33 | 84.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锦溪语(四川)工程项目管理有限公司 | 22399409.93 | 20324880.13 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川西承建设工程有限公司 | 22290886.70 | 20216356.90 | 83.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川天壬建设工程有限公司 | 22334004.37 | 20259474.57 | 83.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南扬海建设工程有限公司 | 22467315.05 | 20392785.25 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西云峰建设工程有限公司 | 21979344.94 | 19904815.14 | 82.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川锦华兴业建设有限公司 | 22201110.28 | 20126580.48 | 82.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川丽友建设工程有限公司 | 22478354.85 | 20403825.05 | 82.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 22576046.58 | 20501516.78 | 81.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 22424405.68 | 20349875.88 | 81.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南水诚建设工程有限公司 | 22538344.65 | 20463814.85 | 81.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中顺鑫建设工程有限公司 | 22266515.83 | 20191986.03 | 80.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省捷弘建设工程有限公司 | 22378788.43 | 20304258.63 | 80.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 22408366.74 | 20333836.94 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 22515015.28 | 20440485.48 | 80.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西中蓝建设工程有限公司 | 22586878.07 | 20512348.27 | 80.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东青鸿腾建工集团有限公司 | 22456066.97 | 20381537.17 | 80.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川锦里建设工程有限公司 | 22549592.74 | 20475062.94 | 80.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川大古力实业有限责任公司 | 22430446.32 | 20355916.52 | 79.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东伸达建设集团有限公司 | 22565215.09 | 20490685.29 | 79.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:松潘县发展和改革局 | 联系电话:08377232724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:松潘县住房和城乡建设局 | 联系电话:08377232293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。