武山县渭河流域综合治理工程(一期)
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构)发布日期:2026年03月04日
| 项目及标段名称 | 武山县渭河流域综合治理工程 (一期) | 交易编号 | a07-126205003950307723-20260211-010454-7 | ||||||||
| 招标人 | 武山县水利发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0938-3410257 | ||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃福钦项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 152********3002 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年03月04日09时00分 | 开标地点 | 天水市公共资源交易中心 第二开标厅 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月04日20时10分 | 公示结束时间 | 2026年03月07日20时10分 | ||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格 能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||||||
| 武山县渭河流域综合治理工程(一期) 一标段 | 第1名 | 甘肃天辰建业水利 工程有限公司 | 投标单位须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 | 2809.219424 | 魏谢军 甘262202102706 | 吴丹 甘水安 c20210000349 | 李勇 62202013059892 | ||||
| 第2名 | 甘肃智冶建设 有限公司 | 2841.057156 | 任虎伟 甘262151624592 | 张宏伟 甘水安c20220000172 sgl20216200321 | 万君 dj2016009013010 | ||||||
| 第3名 | 天水开源水利水电 工程建设有限公司 | 2823.760001 | 李福强 甘 262171864104 | 朱亚运 sgl201962012 15 | 杨良俊 05421527 | ||||||
| 武山县渭河流域综合治理工程(一期) 二标段 | 第1名 | 中桉建设有限公司 | 投标单位须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 | 2443.884704 | 石太佳 豫241151574473 | 宋丹 豫水安 c20250001485 | 余亚冰 c09902150900442 | ||||
| 第2名 | 甘谷中孚水利水电 有限责任公司 | 2446.394314 | 陈秀雯 甘262212200175 | 牛小龙 甘水安 c20210000427 | 牛甲成 62003375 | ||||||
| 第3名 | 甘肃中石水利水电 工程建设有限公司 | 2445.118107 | 徐志成 甘262181937855 | 汪军霞 sgl2016620 2978 | 张彩霞 6415854 | ||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格 能力条件 | 中标价 (万元) | 总监理工程师 | 现场监理工程师 | |||||
| 武山县渭河流域综合治理工程(一期) 三标段 | 第1名 | 甘肃瑞泰水利水电 工程监理有限公司 | 投标单位须持有水利水电工程施工监理乙级以上(含乙级)资质 | 48.5199 | 彭岳龄 2210030325 | 周力舟 2410003131 | |||||
| 第2名 | 甘肃泓宇项目管理 咨询有限公司 | 51.64 | 丁延飞 2210010238 | 李源富 2210002335 | |||||||
| 第3名 | 甘肃金禹工程咨询 有限公司 | 55.4 | 苏德盛 2210027614 | 常有强 2410005376 | |||||||
| 武山县渭河流域综合治理工程(一期) 四标段 | 第1名 | 甘肃瑞泰水利水电 工程监理有限公司 | 投标单位须持有水利水电工程施工监理乙级以上(含乙级)资质 | 42.232 | 彭岳龄 2210030325 | 李一龙 2210023836 | |||||
| 第2名 | 浙江宏正工程咨询 集团有限公司 | 47.4629 | 杨建锋 2210035502 | 杨占强 2210014348 | |||||||
| 第3名 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 45.00 | 高原 2210033395 | 宁斌 2210032223 | |||||||
附件1.
包号
(标段)
中标候选人名称
评标明细
名次
施工组织设计
其他因素
项目管理
机构
报价得分
得分合计
武山县渭河流域综合治理工程(一期)
一标段
甘肃天辰建业水利工程
有限公司
18.59
10
10
57.68
96.27
1
甘肃智冶建设有限公司
17.33
8.14
9
56.55
91.02
2
天水开源水利水电工程建设有限公司
16.14
7
7.86
57.16
88.16
3
武山县渭河流域综合治理工程(一期)
二标段
中桉建设有限公司
17.5
8
7.57
57.06
90.13
1
甘谷中孚水利水电
有限责任公司
16.79
7
8.14
56.96
88.89
2
甘肃中石水利水电工程建设有限公司
15.86
6
7.29
57.01
86.16
3
包号
(标段)
中标候选人名称
投标报价得分
资信业绩
部分
监理大纲
部分
其他评分
因素
总得分
名次
武山县渭河流域综合治理工程(一期)
三标段
甘肃瑞泰水利水电工程
监理有限公司
14.4
14.86
12
46.53
87.79
1
甘肃泓宇项目管理
咨询有限公司
15
12.57
13
44.26
84.83
2
甘肃金禹工程咨询
有限公司
17.86
15
13.86
36.78
83.5
3
武山县渭河流域综合治理工程(一期)
四标段
甘肃瑞泰水利水电工程
监理有限公司
14.5
12
13
46.26
85.76
1
浙江宏正工程咨询
集团有限公司
18.43
14.71
14.57
33.79
81.5
2
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
13
12
12.14
39.66
76.8
3
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。标段
废标单位
废标原因
四标段
甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院
投标报价大小写不一致,大写报价超出最高限价
四标段
宁波凯建工程咨询有限公司
投标系统中的单位名称和投标文件的单位名称不一致
附件2.
投标人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出异议,招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门天水市水务局投诉。