信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 昆明地铁城市开发有限公司资源资产租金及价值评估服务 | |||||||||||||
| 标段编号: | zh530100202600010001001 | 标段名称: | 昆明地铁城市开发有限公司资源资产租金及价值评估服务 | |||||||||||
| 招标人: | 昆明地铁城市开发有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市盘龙区北京路915号昆明地铁线网控制中心 | |||||||||||
| 招标联系人: | 罗晓毅 | 联系电话: | 18082786355 | |||||||||||
| 招标代理: | 中国机械设备工程股份有限公司 | 招标代理地址: | 北京市丰台区金泽路165号中设集团大厦 昆明市西山区西园南路融城优郡b5-1305室 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 张励初 | 招标代理联系电话: | 18788121197 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 服务采购 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 47 | 开标时间: | 2026-02-02 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 昆明地铁城市开发有限公司纪检监察室(0871-63644999-621003) | ||||||||||||
| 公示开始时间: | 2026-02-04 15:00 | 公示结束时间: | 2026-02-09 17:00 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,对质疑答复不满的,可向昆明地铁城市开发有限公司纪律检查委员会投诉。招标代理联系电话: 0871-64115608-0,手机: 19987131693; 监督部门:昆明地铁城市开发有限公司纪律检查委员会(0871-63644999-621003)。 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 云南景天鉴证房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530302741482000j | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 1.租金评估服务:3010.00(元/项) 2.价值评估服务: (1)评估值1000万(含)以下:5950.00(元/项) (2)评估值1000-5000(含)万元:11200.00(元/项) (3)评估值5000-10000(含)万元:19600.00(元/项) (4)评估值10000万元以上每增加5000万元(不足5000万元按5000万元计):5950.00(元/项)。 | |||||||||||||
| 得分: | 85.59 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 刘天付 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:刘天付,资产评估师,证号:53130033;高级工程师,证号:20070010286。 | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 昆明市综合交通国际枢纽建设项目资产评估a1、a2、a3地块中住宅、公寓、写字楼、车位、商业等房地产市场租金及市场价值评估项目;云南省第三女子监狱、云南春城建筑工程有限责任公司2023-2024年房屋出租、土地出租等资产评估服务项目;云南省政法干部学校部分拟出租资产和闲置土地租金评估项目;昆明市晋宁区粮油收储有限公司资产评估委托项目。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 730 | |||||||||||||
| 质量: | (1)出具的资产评估成果文件符合国家、地方及相关行政主管部门的相关规章制度(制度包括但不限于:《关于印发<昆明市企业国有资产交易工作指引>的通知》(昆国资发[2020]204号)《市国资委关于印发< 昆明市国资委监管企业资产租赁工作指引(试行)>的通知》(昆国资发〔202436〕号)的要求,如相关行政部门出台新的制度,按新制度执行。同时,需符合相关行政部门及招标人的要求,确保出具的成果资料完整、真实准确、清晰有据。按时出具相应的资源资产租金价值评估报告,并对评估报告的准确性负责。(2)根据相关行政主管部门要求,需上报行政主管部门审核备案评估报告,中标人应无条件按招标人要求,在时限内回复相关行政部门评审意见,修改完善价值评估报告,并全力协助招标人完成评估备案工作,若不能及时修正、补充,中标人将承担招标人所因此造成的损失。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 房地产估价机构备案证书,证号:云建房证估字[2025]第0020号 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 投标人近3年(2022年至今)没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门处罚;并按照云发改财金〔2025〕749号文要求提供在“信用中国(云南)”的专项信用报告。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 租金评估业绩:昆明地铁不动产租赁评估及处置资产评估服务项目;昆明新投建设项目管理有限公司拟出租资产市场租金评估项目;昆明新投建设项目管理有限公司拟出租资产市场租金评估项目等。 资产评估业绩:昆明新都投资有限公司 2021-2023 年待评估租赁资产租赁价格评估;昆明市呈贡区城市投资集团有限公司对外出租国有不动产事项资产评估项目;云南省机关事务管理局省政协办公区服务中心2023-2025年(服务期限三年)资产评估项目等。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 未要求 | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 昆明帮克土地房地产资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 9153010078461806xg | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 1.租金评估服务:2365.00(元/项) 2.价值评估服务: (1)评估值1000万(含)以下:4675.00(元/项) (2)评估值1000-5000(含)万元:8800.00(元/项) (3)评估值5000-10000(含)万元:15400.00(元/项) (4)评估值10000万元以上每增加5000万元(不足5000万元按5000万元计):4675.00(元/项)。 | |||||||||||||
| 得分: | 83.64 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 夏雯 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:夏雯,资产评估师,证号:53190080; | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 金马腾苑项目剩余未物业转为投资性房地产物业的市场公允价值评估项目;领东山语项目剩余未售物业转为投资性房地产物业的市场公允价值;祥云县水务局公开挂牌转让涉及的祥云县小官村等 8 件水库水资源特许经营权价值评估项目。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 730 | |||||||||||||
| 质量: | (1)出具的资产评估成果文件符合国家、地方及相关行政主管部门的相关规章制度(制度包括但不限于:《关于印发<昆明市企业国有资产交易工作指引>的通知》(昆国资发[2020]204号)《市国资委关于印发< 昆明市国资委监管企业资产租赁工作指引(试行)>的通知》(昆国资发〔202436〕号)的要求,如相关行政部门出台新的制度,按新制度执行。同时,需符合相关行政部门及招标人的要求,确保出具的成果资料完整、真实准确、清晰有据。按时出具相应的资源资产租金价值评估报告,并对评估报告的准确性负责。(2)根据相关行政主管部门要求,需上报行政主管部门审核备案评估报告,中标人应无条件按招标人要求,在时限内回复相关行政部门评审意见,修改完善价值评估报告,并全力协助招标人完成评估备案工作,若不能及时修正、补充,中标人将承担招标人所因此造成的损失。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 房地产估价机构备案证书,证号:云建房证估字[2024]第0032号 | |||||||||||||
| 信誉要求: | 投标人近3年(2022年至今)没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门处罚;在“信用中国”无失信行为或在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单(黑名单),并提供查询结果截图。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 租金评估业绩:云南九九集团有限公司 2022 年商铺(车位)资产市场租赁价格评估;中建穗丰置业有限公司拟出租位于大理市下关镇滨海大道015号英迪格酒店12套商铺、大理市下关镇洱海天域国际公寓1套商铺及大理市下关镇洱海公园内46个地上停车位资产年租金市场价值评估项目等。 资产评估业绩:昆明滇池水务股份有限公司昭通市3家子公司资产100%股权价值进行评估;安发展集团2025年度资产评估服务机构项目等。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 未要求。 | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 昆明旭坤资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 915301037846132695 | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 1.租金评估服务:3827.00(元/项) 2.价值评估服务: (1)评估值1000万(含)以下:7565.00(元/项) (2)评估值1000-5000(含)万元:14240.00(元/项) (3)评估值5000-10000(含)万元:24920.00(元/项) (4)评估值10000万元以上每增加5000万元(不足5000万元按5000万元计):7565.00(元/项)。 | |||||||||||||
| 得分: | 83.41 | |||||||||||||
| 项目负责人: | 陈南 | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:陈南,资产评估师,证号:53050011; | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | 云南省体育馆拟公开对外出租不动产和广告牌年租金评估;昆明中营津桥科教有限公司拟公开出租涉及的房地产年租金;云南农业大学对外出租不动产资产评估项目;云南特殊教育职业学院拟确定资产价值入账进行资产评估项目等。 | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 730 | |||||||||||||
| 质量: | (1)出具的资产评估成果文件符合国家、地方及相关行政主管部门的相关规章制度(制度包括但不限于:《关于印发<昆明市企业国有资产交易工作指引>的通知》(昆国资发[2020]204号)《市国资委关于印发< 昆明市国资委监管企业资产租赁工作指引(试行)>的通知》(昆国资发〔202436〕号)的要求,如相关行政部门出台新的制度,按新制度执行。同时,需符合相关行政部门及招标人的要求,确保出具的成果资料完整、真实准确、清晰有据。按时出具相应的资源资产租金价值评估报告,并对评估报告的准确性负责。(2)根据相关行政主管部门要求,需上报行政主管部门审核备案评估报告,中标人应无条件按招标人要求,在时限内回复相关行政部门评审意见,修改完善价值评估报告,并全力协助招标人完成评估备案工作,若不能及时修正、补充,中标人将承担招标人所因此造成的损失。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | 资产评估机构备案公告(云财资备案【2017】7号) | |||||||||||||
| 信誉要求: | 投标人近3年(2022年至今)没有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门处罚;在“信用中国”无失信行为或在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单(黑名单),并提供查询结果截图。 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | 租金评估:昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司拟出租国家高原云果产业园土地租金评估;昆明市五华区科技产业园开发投资有限公司拟对外公开转租不动产涉及的土地使用权年租金等。 资产评估业绩:云南先锋煤业开发有限公司所属的存货及固定资产评估;上海云城置业有限公司所属的固定资产评估项目等。 | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | 未要求 | |||||||||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | |||||||||||||
详细评分表:
附件:
| ||||||||||||||