信息来源:四川原文链接地址
2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区管理局 | 项目业主联系电话 | 08372292822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区管理局 | 招标人联系电话 | 08372292822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川广智华荣工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02861894045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2026-01-28 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026-01-30 00:00:00至2026-02-05 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 11833798.080000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 11287053.00 | 11287053.00 | 95.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 11394060.00 | 11394060.00 | 95.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 湖南万达水电建设工程有限公司 | 11467698.00 | 11467698.00 | 94.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 李少波 | 二级建造师注册证 | 川2512012201378692 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 黄洪铭 | 职称证 | 20230867657 | 水利水电工程施工 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 单序东 | 安全生产考核合格证书 | 川水安c20250000845 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工员 | 郑伟丰 | 上岗证 | sgl20255101219 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算员 | 葛智鑫 | 造价工程师注册证 | 建[造]21235100001110 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 李倩倩 | 二级建造师注册证 | 川2512018201923148 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 樊攀 | 职称证 | 20190072536 | 水利工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 陈昱新 | 二级建造师注册证 | 湘243002176273 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 林欣 | 职称证 | b08211000000000016 | 水利水电工程建筑 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泸州市江阳区开源水务投资有限责任公司 | 泸州市江阳区克林桥河山洪沟治理项目 | 2024年5月8日 | 2025年10月16日 | 新建堤防1km,护岸2.5km,清淤5km | 7943065.00 | 李瑶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自贡市贡井区土壤肥料站 | 贡井区2022年转移支付投资高标准农田建设项目(五四片区) | 2022年11月23日 | 2023年12月20日 | 新建高标准农田1万亩,其中高效节水灌溉0.075万亩) | 15910284.00 | 李强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(四川佳祥建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萨嘎县人民政府 | 萨嘎县卡吾钦水库建设项目 | 2020年9月25日 | 2023年7月25日 | 工程为v等小(2)型工程:工程主要由引水枢纽、引水管、水库、供水系统组成;其中引水枢纽主要包括溢流坝1座,长12m;泄洪冲砂闸1孔宽2.0m高 3.7m;、进水闸1孔宽0.6米高0.8m,进水闸后设置长 15.0m 宽 2.0m沉砂池;引水管道1条,总长2.014km,采用dn450的pe管:新建水库1座总库容 14.8万㎡;灌溉系统干管1条,总长1.849 km。干渠1条,总长 1.965km,支渠3条,总长3.026 km等工程。 | 19951720.73元 | 林勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑珠孜区农业农村局 | 桑珠孜区2023年高标准农田建设项目(改造提升第二批) | 2023年11月20日 | 2024年10月28日 | 改造提升高标准农田15000亩;新建建筑工程(取水工程、泵站工程、管道工程、泵站工程出水池)机电设备安装工程。 | 27598590元 | 谢涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川佳祥建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川佳祥建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(湖南万达水电建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汝城县文明水库管理所 | 滁水汝城县治理工程 | 2023年6月19日 | 2024年6月28日 | 建设内容主要是:上游起点桩号k20+476至下游桩号k2+249 (杨家坡桥)止,共计综合整治干流河道中心长度3830. 9m,姜阳支流河道中心长度125. 5m。新建格宾格宾挡墙护坡、浆砌石挡墙护坡;新建岸坡排水涵管、下河踏步。项目位于郴州市汝城县文明瑶族乡,范围共三处,分别是盈洞段、宝南段、快乐段。干流河道护岸总长4587. 7m,新建格宾挡墙长4070. 8m;浆砌石挡墙516. 9m;新建30处亲水平台。姜阳支流河道浆砌石挡墙护岸长度243. 5m。干流河道清淤疏浚长度3832m, 18462m3;拆除拦河坝2处;新建垃圾池5处;新建排水涵管61处,总长275m。 | 11164307.02元 | 杨立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃江县水利建设项目管理中心 | 桃江县雪峰山等33座小型水库除险加固工程项目 | 2022年09月15日 | 2023年1月3日 | 1.高桥乡罗溪水库:黏土固化剂灌浆、帷幕灌浆、坝顶及上下游坝坡整修、铺设草皮护坡、新建管理用房、溢洪道加固改造、道路硬化、大坝标准化建设、白蚁防治、原输水涵管挖废封堵、新建控制闸、泥水平衡岩石顶管施工等。2.松木塘镇共青水库:坝顶及上下游坝坡整修、铺设草皮护坡、新建管理用房、泄槽段衬砌加固、白蚁防治、原输水涵管挖废封堵、新开涵洞、新建消力池、跨渠桥梁加宽等。3.桃花江镇六房村水库:坝顶及上下游坝坡整修、铺设草皮护坡、新建管理用房、坝体及接触带采用黏土固化剂灌浆、出口新建陡坡泄槽及消力池、新建斜拉闸及消力井、输水洞采用水平定向钻机钻孔后内插pe管、白蚁防治等。4.桃花江镇西村水库:坝顶及上下游坝坡整修、铺设草皮护坡、坝体及坝基接触带防渗、道路硬化、新建泄槽段、新建消力池、白蚁防治、新建管理用房等。5.浮邱山乡大塘村:坝顶及上下游坝坡整修、铺设草皮护坡、坝体防渗、消力池拆除重建、排水渠拆除重建、防汛公路、新建管理用房、白蚁防治。 | 10727705.08元 | 向威福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(湖南万达水电建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(湖南万达水电建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 11345541.00 | 11345541.00 | 94.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀚川建工集团有限公司 | 11292224.00 | 11292224.00 | 94.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川七投建设有限公司 | 11505796.00 | 11505796.00 | 94.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 11434717.00 | 11434717.00 | 94.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川均衡建设集团有限公司 | 11341551.00 | 11341551.00 | 94.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 11193412.00 | 11193412.00 | 94.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 11226674.00 | 11226674.00 | 94.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川进达建筑工程有限公司 | 11266864.00 | 11266864.00 | 94.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗣晟建工有限公司 | 11065753.00 | 11065753.00 | 93.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川木森建设工程有限公司 | 11157777.00 | 11157777.00 | 93.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川鸿源水利工程有限公司 | 11326408.00 | 11326408.00 | 93.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 11251578.00 | 11251578.00 | 93.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 11239639.00 | 11239639.00 | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川豪之宏建设工程有限公司 | 11266823.00 | 11266823.00 | 93.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 11270266.00 | 11270266.00 | 93.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川惟博建设工程有限公司 | 11214082.00 | 11214082.00 | 93.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 11294319.00 | 11294319.00 | 92.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 11282009.00 | 11282009.00 | 92.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中庸润合建设工程有限公司 | 11201771.00 | 11201771.00 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 11175771.00 | 11175771.00 | 92.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川温馥建设工程有限公司 | 11103000.00 | 11103000.00 | 92.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省中悦建设工程有限公司 | 11150985.00 | 11150985.00 | 92.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都长城金山绿化工程有限公司 | 11121000.00 | 11121000.00 | 92.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛豪建设集团有限公司 | 11217270.00 | 11217270.00 | 91.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 11134382.00 | 11134382.00 | 91.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 11306009.00 | 11306009.00 | 91.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 11418422.00 | 11418422.00 | 90.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 11251940.00 | 11251940.00 | 90.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 11408968.00 | 11408968.00 | 90.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 11833633.00 | 11833633.00 | 89.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 11356891.00 | 11356891.00 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川聚胜华建设工程有限公司 | 11463442.00 | 11463442.00 | 87.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 11332040.00 | 11332040.00 | 87.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东仁晟建设集团有限公司 | 11833570.00 | 11833570.00 | 87.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省旻瑞建设有限公司 | 11264592.00 | 11264592.00 | 87.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江博业建设有限公司 | 11833587.00 | 11833587.00 | 86.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西晟江水利水电工程有限公司 | 11833638.00 | 11833638.00 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 11833608.00 | 11833608.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 11406592.00 | 11406592.00 | 86.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利港建设集团有限公司 | 11833611.00 | 11833611.00 | 86.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川州驰建设工程有限公司 | 11220788.00 | 11220788.00 | 86.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川蜀建投建设集团有限公司 | 11432636.00 | 11432636.00 | 85.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川贤同建筑工程有限公司 | 11321397.00 | 11321397.00 | 85.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川嘉尧建筑工程有限公司 | 11425533.00 | 11425533.00 | 85.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中志强安建筑工程有限公司 | 11449202.00 | 11449202.00 | 85.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川泽新建设工程有限公司 | 11386477.00 | 11386477.00 | 85.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 11833679.00 | 11833679.00 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 | 11399504.00 | 11399504.00 | 84.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北辉腾建工有限公司 | 11833632.00 | 11833632.00 | 84.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川龙途建设工程有限公司 | 11361346.00 | 11361346.00 | 84.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 11275227.00 | 11275227.00 | 84.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 润盟建设集团有限公司 | 11833354.00 | 11833354.00 | 84.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南水润建设工程有限公司 | 11833572.00 | 11833572.00 | 84.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆同广和建设工程有限公司 | 11833635.00 | 11833635.00 | 84.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 11300012.00 | 11300012.00 | 84.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林隆建设发展有限公司 | 11833510.00 | 11833510.00 | 83.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省中蔚建设集团有限公司 | 11833599.00 | 11833599.00 | 83.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荣辉建设集团有限公司 | 11833505.00 | 11833505.00 | 83.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川宏雨建筑工程有限公司 | 11833641.00 | 11833641.00 | 82.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:若尔盖县林业和草原局 | 联系电话:08376796387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:若尔盖县林业和草原局 | 联系电话:08376796387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。