信息来源:成都市电子交易云平台原文链接地址
成都东部新区农村供水管网巩固提升工程(龙泉山东麓丘区)一批次(项目名称)施工标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 成都东部新区农村供水管网巩固提升工程(龙泉山东麓丘区)一批次(项目名称)施工标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 成都东部城乡建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81369112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川九载工程项目管理集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83391552转8007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20260121 - 10:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026年01月27日~2026年02月02日 | 投标最高限价(元) | 39689213.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | (牵头人)中国五冶集团有限公司,(成员)五冶集团(成都)建设有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方性现行有关规范、标准和发包人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格。 | 365日历天 | 38229031.15 | 27743350.68 | 97.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 四川交都建设有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方性现行有关规范、标准和发包人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格。 | 365日历天 | 38366293.31 | 27880612.84 | 95.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 满足国家、行业以及工程所在地的地方性现行有关规范、标准和发包 人要求,各标准或要求不一致的,以最高者为准,工程质量等级合格。 | 365 日历天 | 38424700.38 | 27939019.91 | 95.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 易恺 | 建造师注册证 | 川2512016201703772 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 秦一良 | 职称证 | 202018002 | 建筑工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 刘洋 | 建造师注册证 | 川2512013201495092 | 水利水电 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 廖方林 | 职称证 | 20240106050320008079 | 水利工程管理 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 曾英君 | 建造师注册证 | 川2512014201708826 | 市政道路桥梁工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 过武斌 | 职称证 | 201922061290 | 市政道路与桥梁 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都经开国投集团有限公司 | 龙泉驿区汽贸北二线陵河西路段新建工程 | 20250117 | 20270127 | 龙泉驿区汽贸北二线陵河西路段新建工程,东至规划梁平路,西至规划蜀王大道,设计全长为2436米,红线内实施长度2371米,其中蜀王大道至江华路段长约896米,红线宽35米;江华路至梁平路段长约1475米,红线宽25米。建设内容包括:道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程等。 | 115326266.26 | 吴川平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅安蜀天新城开发建设有限责任公司 | 青衣江左岸雅安市雨城区草坝镇段防洪治理工程目勘察设计施工总承包(epc) | 20211128 | 20230920 | 在青衣江左岸整治加固堤防2614m(上起水津关电站尾水渠末端,下至青衣江与老鸦漩沟汇口);新建青衣江支流老鸦漩沟右岸堤防3125m(上起g93高速公路草坝出口上游1.6km处,下至老鸦漩沟与青衣江汇口)。新建排涝闸一座。 | 74567900 | 白宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜宾罗龙工业集中区投资集团有限责任公司 | 宜宾市南溪区长江沿线城市污水管网修复改造工程 | 20250304 | 20260303 | 改造修复约 82 公里污水管网,新建污水管道约 1.84 公里,并配套建设检查井约120 座。 | 156555044.62 | 向芳勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇州市水务局 | 崇州市桤木河水系连通及农村水系综合整治项目 | 20201106 | 20231026 | 桤木河全线40.8公里主河道及关联河渠水系连通11处,清淤疏浚22.9公里,水土保持与水源涵养新建湿地4处、林草措施90.87公顷,岸坡整治72公里,水闸智能化改造11处,视频监控30处,水质监测4处。 | 144432700 | 任小舟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都东部新区空港新城投资有限公司 | 天府国际机场外围河道整治工程一期航空物流园区段老河堰改造 | 20220511 | 20221118 | 对既有老河堰进行改造,采用双孔箱涵2*6.0*4.5m改造并回填场平。 | 52193980.98 | 刘怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 巴中市恩阳区2023-2025年高标准农田建设项目一恩阳区2024年财政转移支付高标准农由建设项目(二标段) | 20241023 | 田(地)整治、地埂/田埂、地力培肥、灌排渠系等。 | 38854415 | 陈浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绵阳市安州区农业农村局 | 2024年安州区高标准农田改造提升财政转移支付项目 | 20241125 | 改造提升高标准农田1万亩,统筹发展高效节水灌溉0.1万亩。 | 20276222 | 罗友均 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都天府水城城乡水务建设有限公司 | 沱江金堂县段堤防工程(北河三桥-北河大桥段) | 20220216 | 20231220 | 本单位工程主要移交河段左右两岸堤岸整治总长5437m为,石板河支流整治总长883m。其中左岸堤岸整治总长为2769m;右岸a段整治总长为1048m,右岸b段整治总长1620m。 | 35488390.31 | 郭玉华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邛崃市天际山水旅游开发建设有限公司 | 邛崃市东南片区生态文化社区城市更新项目(迴澜塔片区“一岛两岸”一期)--迴澜里文化村(总平绿化) | 20240706 | 20250723 | 本工程包括用地范围线内的场地铺装、小品、园区道路、照明灯光、电、给排水、植栽及部分建筑与装饰工程等。 | 25041395.76 | 张流星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 荆泰二路建设项目 | 20210920 | 20230814 | 本项且施工图纸、工程量清单及补遗签疑文件所述全部施工内容 | 20179776.23 | 欧勇军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐至县新城投资有限公司 | 乐至县城区联网路建设项目三标段 | 20190301 | 20220601 | 基督教堂用地旁道路(道路长 468m、宽 24m) 、燃气公司旁道路(道路长 114m、宽 12m) 、移动公司至望城大道道路(道路长 729m、宽 20m) 、江南大市场侧道路(道路长90m、宽 12m) 、人社局至五一路道路(道路长 127m、宽 12m) 、状元府邸旁道路(道路长 114m、宽 11m) 。 | 28648550 | 肖文静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 38161869.00/签字盖章(评委二:工程量清单中工程单价费(税)率表未签字,不符合招标文件相关要求;评委六:不满足招标文件工程量清单中“工程单价费(税)率汇总表”签字盖章要求;评委七:工程量清单中 ,工程单价费(税)率汇总表未签字;评委三:工程单价费(税)率汇总表未签字,不符合招标文件要求。;评委四:工程量清单156页未签字;评委五:工程量清单中的工程单价费(税)率汇总表未签字,不满足招标文件要求;评委一:工程量清单156页未签字;)。 | 签字盖章(评委二:工程量清单中工程单价费(税)率表未签字,不符合招标文件相关要求;评委六:不满足招标文件工程量清单中“工程单价费(税)率汇总表”签字盖章要求;评委七:工程量清单中 ,工程单价费(税)率汇总表未签字;评委三:工程单价费(税)率汇总表未签字,不符合招标文件要求。;评委四:工程量清单156页未签字;评委五:工程量清单中的工程单价费(税)率汇总表未签字,不满足招标文件要求;评委一:工程量清单156页未签字;)。 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 38830629.00 | 28344948.53 | 94.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中梁建设工程有限公司 | 38941603.00 | 28455922.53 | 93.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 38123903.99 | 27638223.52 | 93.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川中港建设工程有限公司 | 38623284.40 | 28137603.93 | 93.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川豪之宏建设工程有限公司 | 37473761.46 | 26988080.99 | 94.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川瑞基建设工程有限公司 | 38445142.85 | 27959462.38 | 94.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川鼎恒建设工程有限公司 | 38556116.27 | 28070435.80 | 94.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省川力水利电力建设有限公司 | 38246558.83 | 27760878.36 | 92.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中创国际建设集团有限公司 | 39186912.58 | 28701232.11 | 93.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省君源水电建设有限公司 | 38702133.94/已标价工程量清单(评委二:a.1.4.1.10 等投标工程量清单与第五章“工程量清单”不一致;评委六:投标工程量清单与招标文件工程量清单不一致;评委七:a1.4.1.10等条目招标清单与投标清单不一致;评委三:已标价工程量清单与招标工程量清单不一致。;评委四:a.1.4.1.10 等投标工程量清单不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;评委五:投标工程量清单漏项,缺项目序号a.1.4.1.10、清单编号500111012001等清单,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;评委一:a.1.4.1.10 等投标工程量清单不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;)。 | 已标价工程量清单(评委二:a.1.4.1.10 等投标工程量清单与第五章“工程量清单”不一致;评委六:投标工程量清单与招标文件工程量清单不一致;评委七:a1.4.1.10等条目招标清单与投标清单不一致;评委三:已标价工程量清单与招标工程量清单不一致。;评委四:a.1.4.1.10 等投标工程量清单不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;评委五:投标工程量清单漏项,缺项目序号a.1.4.1.10、清单编号500111012001等清单,不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;评委一:a.1.4.1.10 等投标工程量清单不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量;)。 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佳伟建设集团有限公司 | 37903198.75 | 27417518.28 | 87.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 38518151.68 | 28032471.21 | 95.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:杨老师 | 联系方式:028-81369112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都东部新区战略研究局 | 联系电话:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:成都东部新区农业农村局 | 联系电话:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。