信息来源:四川原文链接地址
顺庆区金鱼岭片区老旧小区改造配套基础设施建设项目施工评标结果公示
| 项目及标段名称 | 顺庆区金鱼岭片区老旧小区改造配套基础设施建设项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 南充市顺庆区人民政府北城街道办事处 | 招标人联系电话 | 0817-2155567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86927199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 南充市涪江路19号 | 开标时间 | 20260116 - 09:10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2026年01月20日至2026年01月26日 | 投标最高限价(元) | 31346011.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一 | 四川荣晨建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 600 | 29713189.58 | 28054845.54 | 91.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一 | 四川金昕佳建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 600 | 29861597.52 | 28203253.48 | 93.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一 | 四川顺琪建设工程有限公司 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 600 | 29267788.36 | 27609444.32 | 92.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川荣晨建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 杨子兴 | 二级建造师 | 川2512010201239125 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 汪濠 | 二级建造师 | 川2512011201369635 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川金昕佳建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 蒲柯 | 一级建造师 | 川1512022202305427 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 燕祥 | 二级建造师 | 川2512022202211617 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川顺琪建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 何丹 | 二级建造师 | 川2512013201474189 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 钟涛 | 职称证 | 20241301050320049586 | 工程管理 | 中级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川荣晨建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川荣晨建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川荣晨建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川金昕佳建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川金昕佳建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川金昕佳建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩(四川顺琪建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川顺琪建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川顺琪建设工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 30885789.58元(/) | 29227445.54元(/) | 90.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川成晨建设工程有限公司 | 31025384.47元(/) | 29367040.43元(/) | 85.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川冉东建设工程有限公司 | 30989759.27元(/) | 29331415.23元(/) | 89.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川搏翔建设有限公司 | 31012249.03元(/) | 29353904.99元(/) | 85.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川瀚栋建设工程有限公司 | 30995759.66元(/) | 29337415.62元(/) | 84.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南充市嘉陵城市建设投资有限公司 | 31050852.59元(/) | 29392508.55元(/) | 82.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川进达建筑工程有限公司 | 30356632.98元(/) | 28698288.94元(/) | 90.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | 本项目采用中标候选人评定分离机制,《评审报告》推荐的中标候选人为3名,不进行候选人排序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:李老师 | 联系方式:0817-2155567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:顺庆区住房和城乡建设局 | 联系方式:0817-2267175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。