信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统原文链接地址
梅州市绿韵环境科技有限公司五华县畜禽粪污资源化利用整县推进粪污集
中处理中心项目定标候选人公示
| 投资项目代码 | 2508-441424-04-01-445431 | ||
| 投资项目名称 | 梅州市绿韵环境科技有限公司五华县畜禽粪污资源化利用整县推进粪污集中处理中心项目 | ||
| 招标项目名称 | 梅州市绿韵环境科技有限公司五华县畜禽粪污资源化利用整县推进粪污集中处理中心项目 | ||
| 标段(包)名称 | \ | ||
| 公示名称 | 梅州市绿韵环境科技有限公司五华县畜禽粪污资源化利用整县推进粪污集中处理中心项目定标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026.1.14 | ||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 | ||
| 定标候选人 | (主)广州市第二市政工程有限公司(成)中图设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价(含预备费):150090792.12元; 设计费下浮率:5.00%; 建安费下浮率:3.98%。 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 郭明勇 | 资质资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)/cs20165300183 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 林玉铭 | 资质资格 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442018201900881 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 定标候选人 | (主)广州市第一市政工程有限公司(成)中北工程设计咨询有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价(含预备费):152038840.16元; 设计费下浮率:5.40%; 建安费下浮率:2.64%。 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 邓雪莹 | 资质资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)/cs20133200685 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 黄敏宁 | 资质资格 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1452018201901526 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 定标候选人 | (主)广州机施建设集团有限公司(成)正道设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价(含预备费):153736745.56元; 设计费下浮率:1.54%; 建安费下浮率:1.54%。 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 熊皓南 | 资质资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)/cs20153300821 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 饶尉 | 资质资格 | 市政公用工程专业壹级注册建造师/粤1442014201530840 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 异议受理部门 | 梅州市绿韵环境科技有限公司 | 联系地址 | 梅州市五华县安流镇东礼村礼书岭礼书东路 |
| 异议受理部门联系人 | 廖先生 | 联系电话 | 0753-4420126 |
| 招标投标监督部门 | 五华县农业农村局 | 联系电话 | 0753-8116082 |
| 联系地址 | 五华县水寨镇前进街56号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年1月16日18:00 | 公示结束日期 | 2026年1月20日00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | ||
招标人:梅州市绿韵环境科技有限公司
2026年1月16日