信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统原文链接地址
兴宁市龙田镇圩镇人居环境品质全域提升项目设计、施工总承包
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2509-441481-04-01-225495 | ||
| 投资项目名称 | 兴宁市龙田镇圩镇人居环境品质全域提升项目 | ||
| 招标项目名称 | 兴宁市龙田镇圩镇人居环境品质全域提升项目设计、施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | \ | ||
| 公示名称 | 兴宁市龙田镇圩镇人居环境品质全域提升项目设计、施工总承包中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026.1.9 | ||
| 开标情况 | 详见评标报告等附件 | ||
| 第一中标候选人 | (主)梅州市兴园建设工程有限公司(成)梅州市宇鑫建设工程有限公司(成)国昇设计有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:5917927.64元; 设计费下浮率:1.30%; 建安费下浮率:1.30%。 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 朴敏 | 资质资格 | 市政工程高级工程师/证书编号:2014902b042 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 曾科平 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师注册证书/注册编号:粤2442019202000605 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:市政行业(道路工程)专业甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第二中标候选人 | 湖南省一建园林建设有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:5941911.13元; 设计费下浮率:0.90%; 建安费下浮率:0.90%。 | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 曾红玉 | 资质资格 | 市政公用工程高级工程师/证书编号:a08221000000004917 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 梁坤 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师注册证书/注册编号:湘243002412767 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业(排水工程、给水工程、道路工程)专业乙级;市政公用工程施工总承包一级资质 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第三中标候选人 | (主)河南军恒建设有限公司(成)正道设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价:5929919.39元; 设计费下浮率:1.10%; 建安费下浮率:1.10%; | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派设计项目负责人姓名 | 熊皓南 | 资质资格 | 给水排水高级工程师/证书编号:021401002795 |
| 业绩 | \ | ||
| 拟派施工项目负责人姓名 | 许素平 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师注册证书/注册编号:豫241161601357 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级;市政公用工程施工总承包二级资质 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 异议受理部门 | 兴宁市龙田镇人民政府 | 联系地址 | 兴宁市龙田镇居委兴田路47号 |
| 异议受理部门联系人 | 张煜 | 联系电话 | 0753-3582330 |
| 招标投标监督部门 | 兴宁市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-3332785 |
| 联系地址 | 广东省梅州市兴宁市兴城人民大道侧 | ||
| 公示开始时间 | 2026年1月12日18:00 | 公示结束日期 | 2026年1月16日00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | ||
2026年1月12日