信息来源:甘肃省公共资源交易平台原文链接地址
甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司
2026年度财产保险、雇主责任险、公众责任险项目
中标候选人更正公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2025年12月29日
| 项目及标段 名称 | 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 2026年度财产保险、雇主责任险、公众责任险项目 | 交易编号 | a99-12620000224333349j-20251201-058779-0 | ||||||
| 招标人 | 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0932-2398655 | ||||||
| 招标代理机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 0931-2909758 | ||||||
| 开标时间 | 2025年12月25日14:30时 | 开标 地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼网络开标直播一厅第一坐席 | ||||||
| 公示开始时间 | 2025年12月29日 18:00时 | 公示结束时间 | 2026年1月1日 18:00时 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||
| 包号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目 负责人 | 执业资格证号 | ||||||||
| 001 | 第1名 | 中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司 | / | 91.217113 | 沈青 | / | |||
| 第2名 | 阳光财产保险股份有限公司定西中心支公司 | / | 94.992100 | 冯兴盛 | / | ||||
| 第3名 | 申能财产保险股份有限公司甘肃省分公司 | / | 93.640000 | 杜彩虹 | / | ||||
附件1.
包号
中标候选人名称
评标明细
名次
报价得分
商务得分
技术得分
总得分
001
中国人民财产保险股份有限公司甘肃省分公司
38.67
12.00
25.86
76.53
1
阳光财产保险股份有限公司定西中心支公司
38.63
4.00
21.71
64.34
2
申能财产保险股份有限公司甘肃省分公司
39.97
3.00
18.86
61.83
3
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。
附件2.
包号
废标单位
废标原因
001
中国平安财产保险股份有限公司甘肃分公司
投标函格式不符合招标文件要求
黄河财产保险股份有限公司甘肃省分公司
弃标
002
有效投标人不足三家
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃电投能源发展股份有限公司反映, 联系电话:0931-8378564。