中国共产党济南市委员会党校市委党校(济南行政学院)莱芜校区食材配送服务项目中标公告
一、项目编号:sdgp370100000202502001418
二、项目名称:市委党校(济南行政学院)莱芜校区食材配送服务项目
三、分包名称:a包 蔬菜水果豆制品类
四、中标信息
中标结果
| ||||||||||||||
名称
服务范围
服务要求
服务时间
服务标准
蔬菜水果豆制品类
详见附件
详见附件
详见附件
详见附件
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:尚孝平, 张本旭, 岳楚昕, 姜会娟, 王新港七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按照1980号文件收取。
2.金额(万元):0.525
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| 序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 1 | 济南市莱芜区邹氏蔬菜配送中心 | 83.63 | 83.13 | 88.13 | 82.63 | 89.63 | 427.15 |
| 2 | 沐彩(山东)供应链管理有限公司 | 83.55 | 87.05 | 89.55 | 83.05 | 75.05 | 418.25 |
| 3 | 济南市荣益新经贸有限公司 | 83 | 87.5 | 88.5 | 78.5 | 76 | 413.5 |
| 4 | 济南市莱芜区鸿泰调味品经营部 | 72.94 | 80.44 | 84.94 | 79.44 | 75.44 | 393.2 |
| 5 | 济南市莱芜区天天蔬菜经营部 | 70.84 | 74.34 | 75.34 | 73.34 | 69.84 | 363.7 |
候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
| 济南市莱芜区邹氏蔬菜配送中心 | |||
| 1 | 中国共产党济南市委员会党校(莱芜校区)食材配送服务框架协议采购项目 | 中国共产党济南市委员会党校 | 2025-12-31 |
| 2 | 济南汇联建材有限公司 | 济南汇联建材有限公司 | 2025-12-31 |
| 3 | 济南市莱芜区富华家庭农场 | 济南市莱芜区富华家庭农场 | 2026-12-31 |
| 4 | 山东富朗特新材料有限公司 | 山东富朗特新材料有限公司 | 2026-09-30 |
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 沐彩(山东)供应链管理有限公司 | 评审得分较低 其他情形 |
| 2 | 济南市荣益新经贸有限公司 | 评审得分较低 其他情形 |
| 3 | 济南市莱芜区鸿泰调味品经营部 | 评审得分较低 其他情形 |
| 4 | 济南市莱芜区天天蔬菜经营部 | 评审得分较低 其他情形 |
名 称:中国共产党济南市委员会党校
地 址:济南市旅游路7777号
联系方式:0531-82763638
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东华普招标有限公司
地 址:山东省济南市历城区华山国际广场20楼
联系方式:0531-82763638
3.项目联系方式:
项目联系人:杨经理
电 话:0531-82763638
十一、附件