信息来源:长春市公共资源交易中心(新)原文链接地址
吉林省义和宾馆维修装饰工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林省义和宾馆维修装饰工程 | 项目编号 | ccs20251020fjsz01001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林省义和宾馆有限责任公司 | 建设地点 | 长春市朝阳区义和路509号 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 6000 | 投标最高限价 | 8900000 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2025-12-12 09:30:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 吉林省义和宾馆维修装饰工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年12月18日-2026年4月20日(具体以实际合同签订为准) | 7188000.59元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林五一建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025 年 12 月 18 日-2026 年 4 月 30 日(具体以实际合同签订为准) | 7100369.08元 | |||||||||||||
| 第三名 | 林孚建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符 合国 家 现行 有 关工 程 施工 验 收规 范 和标 准 的合 格 工程 | 2025 年 12 月 18 日-2026 年 4 月 30 日(具体以实际合同签订为准) | 7250023.03元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | ||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月15日 至2025年12月17日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林省义和宾馆有限责任公司 | 联系人 | 张明月 | 联系电话 | 18943119698 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | 联系人 | 包军 | 联系电话 | 0431-88929957 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 吉林银行股份有限公司白山江源支行原址装修及消防改造工程 | 中国建设银行股份有限公司吉林省分行信用卡外呼中心局部装修项目 (一标段:装修及空调项目) | 长春市分行高新区支行业务技术用房装修改造工程 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 辽源市古仙花木培育基地建设工程 | 吉林省东元制药年产10亿片利伐沙班片等医药产品项目 | 净月高新区数字科技孵化基地建设项目装饰工程一标段~a1-a6 | ||||||||||||||
| 3 | 林孚建设有限公司 | 拜泉县丰产乡有利村水稻加工标准化厂房和配套基础设施项目 | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 吉林省商众合酒店管理有限公司装修及消防设施改造工程 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 吉林省东元制药年产10亿片利伐沙班片等医药产品项目 | ||||||||||||||||
| 3 | 林孚建设有限公司 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 兰军师 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222016201704361 | |||||||||||||
| 2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 高镇 | / | 二级建造师 | 吉222151522830 | |||||||||||||
| 3 | 林孚建设有限公司 | 李海燕 | 二级注册建造师 | 豫241171837171 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
| 2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路 88 号鸿城国际花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
| 3 | 林孚建设有限公司 | 一体化电子保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青松北路 12 号 3 幢 | 023-63567500 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林五一建设集团有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
| 3 | 林孚建设有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。