信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统原文链接地址
丰顺县砂田镇“百千万工程”典型村(占中村)建设项目(一期)设计、施工总承包(重招)中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2504-441423-04-01-690919 | ||
| 投资项目名称 | 丰顺县砂田镇“百千万工程”典型村(占中村)建设项目(一期) | ||
| 招标项目名称 | 丰顺县砂田镇“百千万工程”典型村(占中村)建设项目(一期)设计、施工总承包(重招) | ||
| 标段(包)名称 | \ | ||
| 公示名称 | 丰顺县砂田镇“百千万工程”典型村(占中村)建设项目(一期)设计、施工总承包(重招)中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2025.12.05 | ||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 | ||
| 第一中标候选人 | (主)广东建元工程有限公司(成)正宇设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价7966300.80元 设计费下浮率0.62% 工程费下浮率0.62% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 颜娇玉 | 资质资格 | 市政公用工程、建筑工程二级建造师注册证 粤2442020202100634 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第二中标候选人 | (主)广东腾兴建筑工程有限公司(成)中祥设计有限责任公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价7881331.20元 设计费下浮率1.68% 工程费下浮率1.68% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 张益发 | 资质资格 | 建筑工程二级建造师注册证 粤2442015201503109 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 第三中标候选人 | (主)梅州市政佳建设有限公司(成)正弘设计有限公司 | ||
| 投标报价 | 投标总报价7979126.40元 设计费下浮率0.46% 工程费下浮率0.46% | ||
| 质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求 |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘晓君 | 资质资格 | 市政公用工程、建筑工程二级建造师注册证 粤2442020202100782 |
| 业绩 | \ | ||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | |
| 业绩情况 | \ | ||
| 异议受理部门 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 联系地址 | 广东省梅州市丰顺县砂田镇桥东街3号 |
| 异议受理部门联系人 | 廖先生 | 联系电话 | 0753-6320303 |
| 招标投标监督部门 | 丰顺县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-6660816 |
| 联系地址 | 梅州市丰顺县汤坑镇顺和路51号 | ||
| 公示开始时间 | 2025年12月8日18:00 | 公示结束日期 | 2025年12月12日00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | ||
招标人:丰顺县砂田镇人民政府
2025年12月8日