信息来源:东莞市公共资源交易服务一体化平台原文链接地址
;;;
;
;;东莞市南城招投标服务所对下列项目采取网上竞价方式组织交易,现将初步竞得结果信息公示如下:;
;
;
;
;
| ;; | ||||
| ; | ; ;;一; ; ; | ; ;;项目名称; ; ; | ; ;;蛤地社区蛤地新南路东二街2号; ; ; | |
| ; | ||||
| ; | ; ;;业主单位; ; ; | ; ;;蛤地股份经济联合社; ; ; | ||
| ; | ||||
| ; | ; ;;二; ; ; | ; ;;初步竞得单位; ; ; | ; ;;广东幻视人工智能科技有限公司; ; ; | |
| ; | ||||
| ; | ; ;;初步竞得金额; ; ; | ; ;;¥50,962元/月 (大写:伍万零玖佰陆拾贰元/月); ; ; | ||
| ; | ||||
| ; | ; ;;三; ; ; | ; ;;竞价日期; ; ; | ; ;;2025年12月08日; ; ; | |
| ;; |
;
;
;
;
;;东莞市南城招投标服务所
;;;发布日期:2025年12月08日;
;