信息来源:成都市电子交易云平台原文链接地址
蒲江悦动体育中心项目施工+运营总承包标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 蒲江悦动体育中心项目施工+运营总承包标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 成都市兴蒲四新投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-88556185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 成都市兴蒲四新投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-88556185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83119888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 蒲江县分中心 | 开标时间 | 20251205 - 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期 | 2025年12月07日~2025年12月09日 | 投标最高限价(元) | 236257021.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | (牵头人)海峡宏基建工集团有限公司,(成员)四川广智正华工程造价咨询有限公司 | 232291505.83 | 204745859.91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | (牵头人)华滋奔腾建工集团有限公司,(成员)中昌设计集团有限公司 | 232708928.58 | 205163282.66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | (牵头人)成都建工集团有限公司,(成员)四川省安正企业管理集团有限责任公司 | 231294936.23 | 203749290.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | / | / | / | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | / | / | / | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 陈其爱 | 全国一级注册建造师 | 闽1352015201720158 | 工程造价 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 温银星 | 职称证 | 闽g809-00772 | 建筑工程施工 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 赵华君 | 全国一级注册建造师 | 浙1332011201125258 | 建筑施工管理 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 汪涛 | 职称证 | zc3301202304788 | 建筑施工 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 梁志林 | 全国一级注册建造师 | 川1512013201516517 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | 廖海燕 | 职称证 | 工-50547 | 建筑施工 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙岩市龙传益恒建设发展有限公司 | 榕树小区二期南区工程施工 | 20201210 | 20231116 | 总建筑面积109038.557㎡ | 275536915 | 魏光铨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心 | 斗门区西湖学校(斗门区少年业余体校)新建工程(一期) | 20200716 | 20230116 | 项目一期总建筑面积为47893.8平方米 | 167419224.91 | 张鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建盛桥投资有限公司 | 盛桥印象家园1#-4#楼(安置区)工程 | 20200921 | 20230222 | 本工程总建筑面积72563.18平方米 | 177502912 | 汤锦龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心 | 五常街道福鼎家园h区块安置房项目 | 20180830 | 20230825 | 建筑面积102031.71平方米 | 295399900 | 金龙军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州三替教育科技有限公司 | 三替职业技能培训中心 | 20220320 | 20240312 | 建筑面积33163.4平方米 | 250106851 | 俞秉臣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭州锦昊房地产开发有限公司 | 富政储出20182号地块项目工程 | 20180917 | 20220118 | 本工程占地面积约57811平米,总建筑面积约为217604.61平米 | 325510571 | 邓维民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 未来科技城国际教育产业园区及基础配套五批次设计-施工总承包 | 20220228 | 20230522 | 总建筑面积约为17万平方米 | 829631323.32 | 刘佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都兴城投资集团有限公司 | 新客站片区规划体育设施项目 | 20210809 | 20220808 | 建筑面积:7740.95平方米 | 55059432.68 | 林方建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通江东皋教育建设项目管理有限责任公司 | 四川省通江中学高明校区建设项目 | 20200520 | 20220520 | 总建筑面积约16万㎡ | 550000000 | 李红全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都医疗健康投资集团有限公司 | 成都市中心医院(成都市第三人民医院东部医院)(一期)项目 | 20250428 | 总建筑面积约265900平方米 | 2023526666.66 | 陈思翰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司 | 邛酒梦工厂项目-主体工程 | 20230530 | 20250529 | 建筑面积为62373.94平方米 | 339738433.67 | 宋显涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叙永县交通投资有限公司 | 叙永县教育培训基地建设项目(职教培训区)施工标段 | 20241120 | 总建筑面积71517.32平方米 | 267300302.27 | 于铭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省体育运动学校 | 四川省体育运动学校新校区建设项目 | 20230206 | 20250519 | 总建筑面积68998平方米 | 390308150 | 曾杨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都智媒体城文化产业发展有限公司 | 成都市高新区新川创新科技园区成都智媒体城建设项目(v-14地块) | 20221011 | 20250509 | 建筑面积为144127.28平方米 | 771735321.11 | 敬相映 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都生物城建设有限公司 | 成都天府生物产业孵化园项目a4号楼会议中心装饰装修工程设计-施工总承包标段 | 20200925 | 20210510 | 建筑面积2700㎡ | 15441953 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德阳市旌阳区人民政府旌阳街道办事处 | 德阳市旌阳区城镇老旧小区改造项目(旌阳街道一期二标段) | 20220316 | 20230117 | 小区改造:53537.9㎡;新建项目:3692.05㎡ | 47783892.16 | 何林梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都生物城建设有限公司 | 生物城人才公寓一期项目样板间装饰装修工程 | 20200611 | 20200831 | 建筑面积410㎡ | 816800.13 | 廖海燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西志帮实业有限公司 | 234057204.07 | 206511558.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (牵头人)胜宇建设集团有限公司,(成员)中恒德佳工程咨询有限公司 | 236004481.20 | 208458835.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西鼎海建设工程有限公司 | 234353574.22 | 206807928.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部环宇建设集团有限公司 | 233863102.49 | 206317456.57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (牵头人)华浩建设(福建)有限公司,(成员)富源工程管理咨询有限公司 | 234322267.51 | 206776621.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江东博建设有限公司 | 233883973.62 | 206338327.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川恒业建设工程有限公司 | 236125867.64 | 208580221.72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 234140688.62 | 206595042.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 235081976.92 | 207536331 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 234793955.22 | 207248309.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 234268002.56 | 206722356.64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 234159472.64 | 206613826.72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (牵头人)华浩德源建设(陕西)有限责任公司,(成员)四川羽峥建设工程管理有限公司 | 235388782.65 | 207843136.73 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西省帝华建设有限公司 | 234547675.80 | 207002029.88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江屹立建设有限公司 | 234182430.89 | 206636784.97 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南泉琳建设工程有限公司 | 234167821.10 | 206622175.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 236039962.14 | 208494316.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它需公示的内容 | (1)本项目为“评定分离”项目,评标结果公示中投标单位的综合评标得分均为0分,此分数不代表实际得分。 (2)定标时间:中标候选人公示期结束之日起20日内;定标地点:成都市兴蒲四新投资有限公司会议室。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:蒲江县发展和改革局 | 联系电话:028-88523369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业主管部门:蒲江县住房和城乡建设局 | 联系电话:028-88524180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。