信息来源:广东原文链接地址
| 投资项目代码 | 2406-440781-60-01-164304 | |||||||||
| 投标项目名称 | 110kv上川站10kv茶湾线#89塔至109塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
| 招标项目名称 | 110kv上川站10kv茶湾线#89塔至109塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
| 标段(包)名称 | 110kv上川站10kv茶湾线#89塔至109塔电力线路迁改工程(第二次) | |||||||||
| 公示名称 | 110kv上川站10kv茶湾线#89塔至109塔电力线路迁改工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||
| 开标日期 | 2025年09月30日 | |||||||||
| 评标情况 | 第一中标候选人:台山市宁华电力有限公司,投标报价得分:95.7043分 第二中标候选人:中山市综合能源服务有限公司,投标报价得分:72.3380分 第三中标候选人:广东吉电建安工程有限公司,投标报价得分:56.2863分 | |||||||||
| 第一中标候选人 | 台山市宁华电力有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 4480015.31元 | |||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 陈伟良 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师、粤2442016201602621 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 输变电工程专业承包二级、d344012193 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 第二中标候选人 | 中山市综合能源服务有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 4289308.82元 | |||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 张贤勇 | 资质资格 | 机电工程一级注册建造师、粤1442015201531569 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、d244786367 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 第三中标候选人 | 广东吉电建安工程有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 4255779.67元 | |||||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准、中国南方电网有限责任公司验收标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 180个日历天 | |||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 黄超荣 | 资质资格 | 机电工程二级注册建造师、粤2442020202105913 | |||||||
| 业绩 | / | |||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 电力工程施工总承包二级、d244805986 | ||||||||
| 业绩情况 | / | |||||||||
| 异议受理部门 | 台山市川岛镇人民政府 | 联系地址 | 江门市台山市山咀港 | |||||||
| 异议受理部门 联系人 | 陈工 | 联系电话 | 15362218487 | |||||||
| 招标投标监督 部门 | 台山市发展和改革局 | 联系电话 | 0750-5656018 | |||||||
| 联系地址 | 江门市台山市台城街道环北大道26号 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月09日 | 公示结束日期 | 2025年10月13日 | |||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||
日期:2025年10月09日