信息来源:河北原文链接地址
招标项目名称:2025年财政衔接资金基础设施建设项目(第二批)招标项目编号:zjzb-dgx-043公示名称:2025年财政衔接资金基础设施建设项目(第二批)五标段中标候选人公示公示编号:i3100000021a11985001005002公示内容:标段:2025年财政衔接资金基础设施建设项目(第二批)五标段所属专业:工程 其他所属地区:河北省 沧州市 东光县开标时间:2025年09月24日10时00分开标地点:招采进宝河北专区(http://hb.zcjb.com.cn)公示开始日期:2025-09-26公示截止日期:2025-09-29
| 1.中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北梓源建设工程有限公司 | 1375341.06 | 1375341.06 | 合格 | 150日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北广润建筑工程有限公司 | 1375906.11 | 1375906.11 | 合格 | 150日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南五方路桥工程有限公司 | 1383487.59 | 1383487.59 | 合格 | 150日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.中标候选人项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北梓源建设工程有限公司 | 芮丽丽 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀1132019202002511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北广润建筑工程有限公司 | 张清华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213212206250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南五方路桥工程有限公司 | 张文慧 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241141452170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北梓源建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北广润建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南五方路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(1)中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北梓源建设工程有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北广润建筑工程有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南五方路桥工程有限公司 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 河北梓源建设工程有限公司 | 芮丽丽 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北广润建筑工程有限公司 | 张清华 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 河南五方路桥工程有限公司 | 张文慧 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式
| 招标人:东光县农业农村局 | 招标代理机构:河北中骥招标代理有限公司 |
| 地址:东光县 | 地址:沧州市新华区颐和城市中心项目s5号楼906室 |
| 联系人:李晓东 | 联系人:吕品 |
| 电话:0317-7819512 | 电话:0317-2046546 |
| 电子邮箱: | 电子邮箱: |