信息来源:北京农村产权交易所原文链接地址
全市统一项目编号
s110000d033010008796
项目编码
2025-sy/02-0024
挂牌金额
120314
挂牌日期
2025-09-19
截止日期
2025-10-09
基本信息
| 标的名称: | 北京市顺义区木林镇前王各庄村321株林木转让 | ||
| 细分类型: | 林木所有权 | ||
| 坐落(地址): | 前王各庄村 | ||
| 权属类型: | 林木所有权权利人: | 北京市顺义区木林镇前王各庄村经济合作社 | |
| 是否存在他项权利人: | 相关权利人是否放弃优先权: | ||
| 林种: | 一般用材林 | 主要树种: | 杨树 |
| 占地面积(亩): | 株树(株): | 321 | |
| 平均胸径: | 树龄(年): | ||
| 是否具有采伐许可证: | 是 | ||
| 土地东至: | 陈家坨地界 | 土地南至: | 水沟 |
| 土地西至: | 后王各庄地界 | 土地北至: | 水沟 |
| 拟出让期限(起始日): | 拟出让期限(终止日): | ||
| 拟出让期限: | 永久 | ||
| 出让用途: | 拟出让方式: | 转让 | |
| 是否属再次出让: | 否 | 其他农户是否放弃行使优先权: | |
评估机构-1:
| 是否评估会员: | 评估机构名称: | 北京嘉润资产评估有限公司 | |
| 评估基准日: | 2025-08-26 | 评估值(元): | 120314 |
| 是否挂牌: | 是 | 挂牌日期(公共资源平台): | 2025-09-19 |
| 截止日期(公共资源平台): | 2025-10-09 | 挂牌总金额(元): | 120314 |
| 披露方式: | 北京农村产权交易网站及北京市公共资源交易服务平台 | ||
| 首次项目信息发布公告期: | 10个工作日 | ||
| 信息发布类型: | 延长信息发布 | 延牌周期(工作日): | 5 |
| 延牌次数: |
| 方式: | 网络竞价(多次报价) | 其他方式描述: |
| 交纳金额(元): | 120314 | 交纳期限(工作日): | 不得晚于信息发布期结束后三个工作日 |
| 交纳方式: | 电汇 | 处置方法: | 转为合同价款 |
| 处置方法说明: | 出让方与受让方可以在产权交易合同中约定,受让方交纳的交易保证金在交纳交易服务费后,剩余部分可以转为合同价款。对于上述约定,农交所应当将剩余交易保证金从保证金专用账户转入产权交易合同价款结算账户。 | 其他: |
| 公告价格(元): | 120314 | 合同价款支付方式: | 一次性支付 |
| 合同价款结算方式: | 场内结算 | ||
| 与出让相关其他条件: | |||
| 受让方资格条件: | 仅限本村村民报名 | ||
| 其它需要披露的内容: | 1、该林木采取整体转让不单独拆分转让。 2、该321株林木为杨树。受让方需自行砍伐该树木并清理散落枝叶。 3、该林木实际砍伐总蓄积245.15立方米。 4、挂牌价格为120314元,交易保证金为120314元,场内结算,一次性支付。 5、其中约37株杨树空心或枯朽,其余树木生长情况正常。 | ||
| 交易服务会员编码: | 交易服务会员: |
| 经办人: | 电话: |
交易所联系方式
| 联系人: | 徐鹏伟 | 联系电话: | 13671350033 |