一、项目编号:n5100012025002213
二、项目名称:数字经济实训室建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 北明软件有限公司 | 广州市天河区思成路1号 | 3,666,000.00元 | 94.87 | |||||||||
四、主要标的信息合同包1(合同包一):
货物类(北明软件有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字图像处理器 | h3c(软件部分:东方亿盟) | h3cdesk p700 0785(软件部分:集智(信创)桌面云管理系统 v1.0) | 138(套) | 11,100.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 深度学习算力平台 | 元脑 | nf5468m6 | 1(套) | 348,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字金融显示终端 | didosoft(东驰) | ds-p5522-elp | 1(套) | 136,600.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 跑马灯数据显示系统 | didosoft(东驰) | ds4 | 1(套) | 80,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多媒体操作平台 | 校安星 | sj-jt | 3(张) | 4,000.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 助教软件 | changhong 长虹 | 长虹助教软件[简称:qnote]v2.0 | 3(套) | 900.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 白板教学软件 | changhong 长虹 | 长虹启课3软件[简称:qpoint]v3.1 | 3(套) | 900.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智慧物联网平台 | changhong 长虹 | 启联-物联网平台v1.0 | 1(套) | 98,240.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 超融合智慧终端 | changhong 长虹 | em-msg600 | 3(台) | 28,500.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 麦克风 | 千立 | ld-dm031 | 6(台) | 1,150.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 音箱 | zeaxi | zx-510 | 6(台) | 900.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 学生录播摄像机 | vhd | jx1801k | 3(台) | 1,900.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 教师录播摄像机 | vhd | jx1801 | 3(台) | 2,700.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 灯光物联模块 | 泥人电子 | poe-kp-l101 | 6(个) | 400.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 窗帘物联模块 | 绿米 | zncldj25lm | 6(套) | 1,900.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 空调物联模块 | 绿米 | ktbl12lm | 6(个) | 450.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁电磁锁(单门) | 明宜 | m-dsgmy280 | 6(个) | 250.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门禁电磁锁(双门) | 明宜 | m-dsgmy280s | 6(个) | 550.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能开关(单开) | 绿米 | qbkg21lm | 6(个) | 150.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能开关(三开) | 绿米 | qbkg25lm | 6(个) | 450.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智能插座 | 绿米 | qbcz11lm | 18(个) | 450.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 环境传感器 | 绿米 | wsdcgq11lm | 3(套) | 250.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 红外控制器 | 绿米 | hwbl15lm | 3(套) | 250.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 门磁控制器 | 明宜 | gmy-rlo9a | 3(套) | 1,400.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 同步数据显示屏 | changhong 长虹 | c65ma | 6(套) | 8,300.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 操作平台(学生) | 校安星 | sj-zy750 | 135(套) | 980.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 多媒体展示系统 | zeaxi | 功放系统:zx-pa200全频音箱:z-106一拖二无线话筒:zx-902调音台:zx-m122 | 3(套) | 8,500.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数据传输设备1 | 华为 | s5735s-s24p4x-a3 | 2(套) | 5,600.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数据传输设备2 | 华为 | s5735s-s48p4x-a3 | 3(套) | 6,800.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 智慧书写系统 | changhong 长虹(配套理论课程资源:智课帮) | ud86b10ts(配套理论课程资源:智课帮在线课程建设管理系统v1.0) | 2(套) | 21,500.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 大唐卫士 | dt-wy71242 | 1(套) | 6,500.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 网络机柜 | 大唐卫士 | dt-wy7742 | 1(套) | 2,200.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 数字经济综合实验平台 | 思睿 | 新商科大数据商业智能实训平台v2.0 | 1(套) | 258,500.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 区块链基础仿真平台 | 北明软件 | 北明区块链金融应用教学系统v2.0 | 1(套) | 138,800.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 量化投资交易平台 | 北明软件 | 北明量化投资交易平台v2.0 | 1(套) | 186,800.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 产业经济研究训推一体化平台 | 东方财富 | 东方财富妙想ai金融大模型研究平台v1.0 | 1(套) | 138,660.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 金融大数据管理平台 | 北明软件 | 北明金融大数据挖掘分析系统v3.0 | 1(套) | 154,200.00 | |||
| a02019900 | a02019900 其他信息化设备 | 产业数据集 | 东方财富 | 东方财富choice智能金融终端v9.3.0 | 1(套) | 135,800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:周思(采购人代表)、韩阳、刘知心、蒋本雄、高杰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以成本加合理利润的原则,以中标(成交)金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准(货物采购项目)下浮30%收取:费率标准为(货物采购项目):中标(成交)金额100万元以下,费率1.5%;中标(成交)金额100-500万元,费率1.1%。
代理服务费金额:
合同包1:3.1028万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、计划备案号:51000025210200064027;
2、监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
3、采购预算:人民币371.23万元;最高限价:371.23万元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:四川民族学院
地址:四川康定市姑咱镇学府路354号四川民族学院
联系方式:0836-2859839
2.采购代理机构信息
名称:四川思渠国际招标有限公司
地址:四川省成都市金牛区成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元18层1819号
联系方式:028-81132550
3.项目联系方式
项目联系人:1.项目负责:伍毅、李奇钰;2.技术审核:邱涛、张维、刘洋
电话:项目负责:028-81132550;公司监察合规部(投诉、举报)电话:028-62306011
四川思渠国际招标有限公司
2025年09月19日
相关附件: