信息来源:甘肃省公共资源交易平台原文链接地址
兰州大学榆中校区7-8号研究生公寓项目工程施工
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门)发布日期:2025年9月17日
| 项目及标段名称 | 兰州大学榆中校区7-8号研究生公寓项目工程施工 | 交易编号 | a01-12620000224333349j-20250808-056905-0 | |||||||||
| 招标人 | 兰州大学 | 招标人联系电话 | 0931-8912831 | |||||||||
| 招标代理机构 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 18194212212、183********3773 | |||||||||
| 开标时间 | 2025年9月17日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心六楼网络开标直播二厅第一坐席 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025年9月17日 18时00分 | 公示结束时间 | 2025年9月20日 18时00分 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |||||||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||||||
| 001 | 第1名 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21595.407731 | 唐仕钊 甘1622017201807314 | 李娜娜 甘建安c3(2016) 0001124 | 黄绍文62241631054475 | |||||
| 第2名 | 甘肃建投建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 21591.352257 | 张剑述 甘 1622019202000159 | 杨宗昆 甘建安c3(2021) 0004447 | 安国 62202012039551 | ||||||
| 第3名 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21594.8847 | 李锋 甘 1622019202000737 | 李文军 甘建安c3(2007) 0000218 | 沈衡62202312723057 | ||||||
附件1.
包号
(标段)
中标候选人名称
评标明细
名次
清单报价评分得分
施工能力、施工方案或者施工组织设计扣分得分
安全质量事故扣分得分
建筑市场不良记录扣分得分
总得分
001
甘肃第四建设集团有限责任公司
18
0
0
0
18
1
甘肃建投建设有限公司
14
1.4
0
0
12.6
2
甘肃第一建设集团有限责任公司
13.2
1.4
0
0
11.8
3
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。
附件2.
标段
废标单位
废标原因
001
/
/
备注:对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省建设工程招投标管理办公室反映,联系电话:0931-8477641