| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 |
| 1 | 中铁·青岛世界博览城6#地块南地块(监理) | 青岛中铁西海岸投资发展有限公司 | 276044 m2 | 2192760000.00 | 刘术伟 | 2022年11月30日 | 投标 |
| 2 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 207488 m2 | 765921400.00 | 王建国 | 2022年05月24日 | 投标 |
| 3 | 凯景?领盛豪庭项目工程 | 青岛领盛房地产开发有限公司 | 400000000.00 | 范雷 | 2023年07月24日 | 投标 |
| 4 | 王台科创园总部办公项目(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 118503 m2 | 719264500.00 | 陈永强 | 2022年10月31日 | 投标 |
| 5 | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 大荒庄村庄改造项目(监理) | 225957 m2 | 2081630000.00 | 安坤 | 2022年12月28日 | 投标 |
| 6 | 中远海运企业大学项目一期、二期(监理) | 青岛远洋船员职业学院 | 184700 m2 | 882724400.00 | 徐明明 | 2023年06月20日 | 投标 |
| 7 | 哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理) | 青岛中建八局教育发展有限责任公司 | 207903 m2 | 812000000.00 | 徐明明 | 2023年05月16日 | 投标 |
| 8 | 中国科学院青岛科教园一期项目监理 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 363450 m2 | 1843070000.00 | 陈永强 | 2022年05月26日 | 投标 |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 殷家河片区改造工程南区(监理) | 0.00 | 王致岗 | 2022年09月15日 | 投标 |
| 2 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(监理) | 山东科技大学 | 69982 m2 | 374532900.00 | 崔明 | 2022年06月23日 | 投标 |
| 3 | 状元城项目1#-9#楼、b#商业、c#商业及地下工程(监理) | 青岛状元城实业有限公司 | 191119 m2 | 476753200.00 | 周伟 | 2023年08月31日 | 投标 |
| 4 | 开发区新动能产业基地科创园(开投大厦) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 61839 m2 | 430000000.00 | 王致岗 | 2022年01月19日 | 投标 |
| 5 | 山东大学实验中学监理 | 青岛海合信置业有限公司 | 101307 m2 | 548498100.00 | 周伟 | 2022年10月21日 | 投标 |
| 6 | 山东大学青岛校区学生公寓b1、b2、b5、b9、b10项目及山东大学青岛校区学生食堂b6项目监理 | 山东大学 | 79700 m2 | 419880000.00 | 崔明 | 2023年07月28日 | 投标 |
| 青岛明天建设监理有限公司 |
| 1 | 上城御府工程监理 | 青岛中琪远创置业有限公司 | 131622 m2 | 368178300.00 | 王汝亮 | 2022年04月28日 | 投标 |
| 2 | 东西营村旧村改造工程监理 | 青岛冠元置业有限公司 | 170711 m2 | 793782522.00 | 高祀朋 | 2022年09月29日 | 投标 |
| 3 | 灵山卫北门外村居安置工程(监理) | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 142600 m2 | 426066200.00 | 高祀朋 | 2022年10月19日 | 投标 |
| 4 | 乐安大院(1#-3#,5#-12#,15#-23#,25#-28#,地下车库、换 热站)工程 | 山东汇丰园房地产开发有限公司 | 161756 m2 | 164991079.00 | 李金峰 | 2023年08月24日 | 投标 |
| 5 | 胶北街道办事处杨家林棚户区改造项目7#-9#楼、13#-17#楼、c1网点、门卫、地下车库及室外配套监理 | 胶州市胶北街道办事处杨家林村村民委员会 | 148623 m2 | 440941241.00 | 王国鹏 | 2022年01月27日 | 投标 |
| 6 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青岛市悦洲置业有限公司 | 142393 m2 | 285027342.63 | 陈宝元 | 2022年10月19日 | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 麦岛居住区改造e区项目商业办公区a区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 135315 m2 | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022年01月17日 | 投标 |
| 2 | 麦岛居住区改造e区项目商业办公区b区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 20519 m2 | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022年01月17日 | 投标 |
| 3 | 青岛实验初中(李沧校区)项目 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 85299 m2 | 480000000.00 | 杨彤 | 2022年10月13日 | 投标 |
| 4 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | 176931 m2 | 0.00 | 荆仕刚 | 2022年06月02日 | 投标 |
| 5 | 浮山新区p25-1地块项目(地下车库)、浮山新区p25-1地块项目(1#楼及智能社会公共停车楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 101548 m2 | 332338022.00 | 郑修业 | 2023年10月27日 | 投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 棘洪滩街道后海西社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 426441 m2 | 251099.00 | 崔伟 | 2023年06月26日 | 投标 |
| 2 | 胶州盈创.板桥华府、板桥华府幼儿园监理 | 青岛盈创置业有限公司 | 170304 m2 | 119086000000.00 | 陈君 | 2023年03月30日 | 投标 |
| 3 | 青岛金茂智慧新成b4地块项目监理 | 青岛方嘉置业有限公司 | 97573 m2 | 319268384.86 | 于辉 | 2022年04月19日 | 投标 |
| 4 | 珠江花园(监理)二标段 | 青岛房投青科置业有限公司 | 114915 m2 | 440000000.00 | 陈健 | 2022年08月19日 | 投标 |
| 5 | 红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程(监理) | 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 | 168854 m2 | 621025000.00 | 董键 | 2022年09月15日 | 投标 |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 |
| 1 | 海尔智家黄岛创客公寓 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 123834 m2 | 248500000.00 | 任晓冬 | 2023年06月27日 | 投标 |
| 2 | 青岛海洋活力区项目启动区01地块1-5期8#楼及地下车库 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 78822 m2 | 244308000.00 | 刘纪升 | 2023年04月13日 | 投标 |
| 青岛泰华工程管理有限公司 |
| 1 | 平江学府 | 青岛建盛源房地产开发有限公司 | 60851 m2 | 169624105.05 | 丁召秋 | 2023年08月14日 | 投标 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 |
| 1 | 泰安五矿万元境水岸三期建安工程监理 | 五矿地产(泰安)开发有限公司 | 365092 m2 | 890000000.00 | 张少强 | 2022年12月09日 | 投标 |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛建通浩源集团有限公司 |
| 1 | 2020-2021年度国家优质工程奖(聊城市东昌府人民医院病房楼) | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月29日 | 投标 |
| 2 | 2020年山东省优质结构哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目(监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月02日 | 投标 |
| 3 | 2022-2023年度国家优质工程奖(董家口大厦) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月25日 | 投标 |
| 4 | 2022年山东优质结构中远海运企业大学项目一期、二期(监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月24日 | 投标 |
| 5 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中国科学院青岛科教园一期项目监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 |
| 6 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中英商贸基地建设项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 |
| 7 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(融合中心一期含精装修) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | 投标 |
| 青岛信达工程管理有限公司 |
| 1 | 殷家河片区改造工程南区(监理)——2021年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 |
| 2 | 青岛华信大厦(监理)项目荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 投标 |
| 3 | 青岛新机场东航山东分公司基地(一期)辅助生产区工程——2020年度山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 |
| 青岛明天建设监理有限公司 |
| 1 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月09日 | 环城北路项目 | 投标 |
| 2 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 大牧人项目 | 投标 |
| 3 | 2021年度山东省安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年06月07日 | 胶东国际机场征迁安置项目监理(a-1栋、a-3栋、a-5栋、b-12栋) (2021年度山东省安全文明标准化工地) | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 2022-2023年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | 投标 |
| 2 | 2022年度“山东省建筑工程优质结构” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月01日 | 投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 中启科技企业孵化器工程(崔冬冬)-山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年08月10日 | 投标 |
| 2 | 富春江路小学扩建工程(崔伟)-2022年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年02月14日 | 投标 |
| 青岛泰鼎工程管理有限公司 |
| 青岛泰华工程管理有限公司 |
| 1 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月01日 | 投标 |
| 2 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月01日 | 投标 |
| 3 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月01日 | 投标 |
| 4 | 青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月01日 | 投标 |
| 青岛市政监理咨询有限公司 |