| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东新大陆电力股份有限公司 | 5743478.26 | 李志帅 | 40 | (10)投标报价未按招标文件要求编制的;:投标报价未按照招标文件要求,扣除取费后暂列金额 |
| 2 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 5086282.73 | 张啸坤 | 40 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):无项目经理证书;(专家二):无项目经理证书。;(专家三):无项目经理证书。;(专家四):无项目经理证书。;(专家五):无社会信誉自查承诺。;(专家六):无项目经理证书。;(专家七):无项目经理证书。; |
| 3 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 6521926.34 | 高玉胜 | 40 |
| 4 | 山东赛佛特工程建设有限公司 | 6507972.48 | 周楚 | 40 |
| 5 | 山东绿能电力工程有限公司 | 5785689.38 | 宋靖 | 40 | (12)列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的;:未按照招标文件的要求填报暂列金额数值 |
| 6 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 5635809.57 | 王成志 | 40 |
| 7 | 青岛利荣电气工程有限公司 | 5480895.95 | 刘化燕 | 40 |
| 8 | 山东省邮电工程有限公司 | 6515243.66 | 谢建玉 | 40 |
| 9 | 山东鸿贞集电气安装工程有限公司 | 6006065.82 | 刘治阳 | 40 | (12)列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的;:未按照招标文件的要求填报暂列金额数值 |
| 10 | 山东驰龙电气有限公司 | 6152775.97 | 陈海洋 | 40日历天 | (10)投标报价未按招标文件要求编制的;:投标报价未按照招标文件要求扣除取费后暂列金额 |
| 11 | 山东海冠电气有限公司 | 5763552.24 | 曲大勇 | 40 |
| 12 | 中经建工(山东)有限公司 | 5660753.50 | 巩晨晨 | 40 |
| 13 | 山东百萨特新能源科技有限公司 | 6513171.86 | 田洪云 | 40日历天 |
| 14 | 山东舜景建筑工程有限公司 | 5953856.69 | 李红静 | 40日历天 |
| 15 | 山东凯莱电气设备有限公司 | 6518302.79 | 江善福 | 40日历天(具体以甲方开工令为准) | 初步评审汇总不合格 |
| 16 | 山东中固安装工程有限公司 | 6520071.61 | 刘龙起 | 40 日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 17 | 山东恩泰电力工程有限公司 | 6482410.10 | 张锋 | 40日历天 |
| 18 | 兴润建设集团有限公司 | 6001268.96 | 杜国利 | 40 |
| 19 | 济南汉拓电力设备有限公司 | 6404640.34 | 任恒斋 | 40 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家二):无社会信誉自查承诺。;(专家三):无社会信誉自查承诺。;(专家四):无社会信誉自查承诺。;(专家五):无社会信誉自查承诺。;(专家六):无社会信誉自查承诺。;(专家七):无社会信誉自查承诺。; |
| 20 | 山东盛源电力工程有限公司 | 5686980.27 | 李伟 | 40 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家二):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家三):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家四):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家五):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家六):竣工验收证书非原件扫描件。;(专家七):竣工验收证书非原件扫描件。; |