信息来源:河北原文链接地址
献县建设发展投资集团有限公司新建仓储物流中心工程
中标候选人公示
| 标段:献县建设发展投资集团有限公司新建仓储物流中心工程 | |
| 所属专业:建筑业 | 所属地区:沧州市-献县 |
| 开标时间:2025年8月8日 | 开标地点:献县公共资源交易中心开标室 |
| 公示开始日期:2025年8月9日 | 公示截止日期:2025年8月12日 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格 (元) | 质量标准 | 工期 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 14592498.92 | 14592498.92 | 合格 | 120天 |
| 2 | 河北金泰建设集团有限公司 | 14745973.04 | 14745973.04 | 合格 | 120天 |
| 3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 14781814.16 | 14781814.16 | 合格 | 120天 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 张旭 | / | 一级建造师 注册证书 | 冀1132019202003086 |
| 2 | 河北金泰建设集团 有限公司 | 王浩 | 工程师 | 二级建造师 注册证书 | 冀213161685235 |
| 3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 白德宗 | / | 二级建造师 注册证书 | 川2512014201505068 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北金泰建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 献县职业技术教育中心能力提升工程 | 献县职业技术教育中心 | 2022年6月30日 | 89855423.25元 |
| 2 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 献县乡村文化建设提升项目 | 献县文化广电和旅游局 | 2024年3月29日 | 17998626.64元 |
| 3 | 河北金泰建设集团 有限公司 | 献县第六实验小学项目 | 献县教育体育局 | 2025年2月13日 | 33162296.76元 |
| 4 | 中胜畅丰建设有限公司 | 赤城县数字农业示范基地建设项目(二期) | 赤城县荣丰绿色扶贫产业发展有限公司 | 2024年9月14日 | 21351724.28元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 18.8 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 |
| 2 | 中胜畅丰建设有限公司 | 12.4 | 13.4 | 12.5 | 13.5 | 12.5 |
| 3 | 河北炎顺建设工程 有限责任公司 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 4 | 河北蓝粹建筑工程 有限公司 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 5 | 河北狮城市政工程 有限公司 | 7.1 | 8.4 | 7.5 | 9.0 | 7.5 |
| 6 | 河北至锦建设工程 有限公司 | 7.4 | 9.2 | 8.0 | 9.0 | 7.7 |
| 7 | 河北金汕建筑工程 有限公司 | 7.0 | 9.0 | 7.2 | 8.8 | 7.3 |
| 8 | 河北三洲建筑工程 有限公司 | 7.6 | 8.6 | 7.0 | 9.0 | 7.7 |
| 9 | 河北金泰建设集团 有限公司 | 12.8 | 14.5 | 12.5 | 14.1 | 12.8 |
| 10 | 河北广润建筑工程 有限公司 | 7.5 | 8.1 | 7.0 | 8.8 | 7.4 |
| 11 | 沧州公路建养工程 有限公司 | 7.2 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 6.8 |
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 71.1 | 75.8 | 70.0 | 76.0 | 73.0 |
| 2 | 中胜畅丰建设有限公司 | 67.6 | 66.6 | 61.6 | 64.9 | 56.5 |
| 3 | 河北炎顺建设工程 有限责任公司 | 60.1 | 65.5 | 59.8 | 65.9 | 58.0 |
| 4 | 河北蓝粹建筑工程 有限公司 | 57.55 | 67.0 | 56.2 | 62.3 | 56.5 |
| 5 | 河北狮城市政工程 有限公司 | 65.0 | 65.8 | 56.2 | 58.8 | 55.5 |
| 6 | 河北至锦建设工程 有限公司 | 57.0 | 66.5 | 56.2 | 60.2 | 57.5 |
| 7 | 河北金汕建筑工程 有限公司 | 56.8 | 65.0 | 60.0 | 58.5 | 50.5 |
| 8 | 河北三洲建筑工程 有限公司 | 59.1 | 65.1 | 59.9 | 62.3 | 54.5 |
| 9 | 河北金泰建设集团 有限公司 | 62.3 | 70.6 | 62.2 | 70.5 | 61.5 |
| 10 | 河北广润建筑工程 有限公司 | 65.6 | 68.7 | 54.8 | 62.5 | 57.5 |
| 11 | 沧州公路建养工程 有限公司 | 66.1 | 65.3 | 61.1 | 61.1 | 54.0 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北易兴建筑安装工程有限公司 | 69.27 | 96.97 |
| 2 | 河北金泰建设集团有限公司 | 68.89 | 92.52 |
| 3 | 中胜畅丰建设有限公司 | 68.81 | 91.7 |
| 4 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 69.12 | 90.04 |
| 5 | 河北广润建筑工程有限公司 | 68.87 | 89.75 |
| 6 | 沧州公路建养工程有限公司 | 68.85 | 89.47 |
| 7 | 河北狮城市政工程有限公司 | 68.91 | 89.36 |
| 8 | 河北三洲建筑工有限公司 | 68.81 | 89.25 |
| 9 | 河北至锦建设工程有限公司 | 68.79 | 89.11 |
| 10 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 68.82 | 89.01 |
| 11 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 68.94 | 88.75 |
7.提出异议的渠道和方式:
招标人:献县建设发展投资集团有限公司电话:0317-4612388
招标代理:河北成泰工程项目管理有限公司电话:13833750259
联系方式
| 招标人:献县建设发展投资集团有限公司 | 招标代理机构:河北成泰工程项目管理有限公司 |
| 地址:献县乐寿镇献王大道58号 | 地址:沧州市颐和大厦702室 |
| 联系人:孙先生 | 联系人:张女士 |
| 电话:0317-4612388 | 电话:13833750259 |