长乐华侨中学校史展馆建设采购项目结果公告(合同包[350182]fjkt[gk]2022023-1)
一、项目编号:[350182]fjkt[gk]2022023
二、项目名称:长乐华侨中学校史展馆建设采购项目
三、采购结果
[350182]fjkt[gk]2022023-1包1
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 福州成于乐贸易有限公司 | 福建省福州市鼓楼区乌山西路318号洪山科技园创业中心大厦第2层264-20室 | 1831500.0000元 |
四、主要标的信息合同包[350182]fjkt[gk]2022023-1包1
福州成于乐贸易有限公司:
货物类
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件1(形象墙) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 3990 | 3990.0000 |
| 1-2 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件2(前言台) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 990 | 990.0000 |
| 1-3 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件3(校训墙) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 2990 | 2990.0000 |
| 1-4 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件4(冰心题字墙) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 990 | 990.0000 |
| 1-5 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件5(活力团队) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 2990 | 2990.0000 |
| 1-6 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件6(教苑风华) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 2990 | 2990.0000 |
| 1-7 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件7(荣誉墙) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 480 | 480.0000 |
| 1-8 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件8(办学历程) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 4980 | 4980.0000 |
| 1-9 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件9(优秀校友/英才荟萃) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 4980 | 4980.0000 |
| 1-10 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件10(光辉岁月) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 180 | 180.0000 |
| 1-11 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件11(学生名录) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 2990 | 2990.0000 |
| 1-12 | a020199 其他计算机设备及软件 | 荣誉陈列柜 | 娜贝尔 | 浅灰北欧现代 | 41 | 平方米 | 950 | 38950.0000 |
| 1-13 | a020199 其他计算机设备及软件 | 展示柜 | 秀宝宝 | 18mm | 4 | 个 | 5450 | 21800.0000 |
| 1-14 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件12(教研成果) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 9980 | 9980.0000 |
| 1-15 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件13(魅力校园) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 1980 | 1980.0000 |
| 1-16 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件14(和谐校园) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 1980 | 1980.0000 |
| 1-17 | a020199 其他计算机设备及软件 | 展示柜 | 秀宝宝 | 18mm | 3 | 个 | 5450 | 16350.0000 |
| 1-18 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件15(发展理念) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 1995 | 1995.0000 |
| 1-19 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件16(党建思想) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 995 | 995.0000 |
| 1-20 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件17(领导关怀) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 995 | 995.0000 |
| 1-21 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件18(办学特色) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 1995 | 1995.0000 |
| 1-22 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件19(薪火相传/生生不息) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 4992 | 4992.0000 |
| 1-23 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件20(展望未来) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 3992 | 3992.0000 |
| 1-24 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装饰件21(合作交流) | 瑞新创合 | 定制 | 1 | 项 | 2990 | 2990.0000 |
| 1-25 | a020199 其他计算机设备及软件 | 展示柜 | 秀宝宝 | 18mm | 3 | 个 | 5450 | 16350.0000 |
| 1-26 | a020199 其他计算机设备及软件 | 整体沙盘(核心产品) | 精艺 | jy243137 | 1 | 套 | 181412 | 181412.0000 |
| 1-27 | a020199 其他计算机设备及软件 | 液晶屏(拼接) | feuvision | fsa550fes-vg | 1 | 套 | 94950 | 94950.0000 |
| 1-28 | a020199 其他计算机设备及软件 | 沙盘底座 | 精艺 | 钢琴烤漆 | 1 | 套 | 15950 | 15950.0000 |
| 1-29 | a020199 其他计算机设备及软件 | 触控查询设备 | jh | jh-ck5501 | 1 | 套 | 52675 | 52675.0000 |
| 1-30 | a020199 其他计算机设备及软件 | 卧式k型底座 | jh | jh-ck5001 | 1 | 个 | 3450 | 3450.0000 |
| 1-31 | a020199 其他计算机设备及软件 | 控制主机 | itc | t-6600 | 1 | 台 | 22592 | 22592.0000 |
| 1-32 | a020199 其他计算机设备及软件 | 智能控制中心嵌入软件 | itc | v2.0 | 1 | 套 | 15800 | 15800.0000 |
| 1-33 | a020199 其他计算机设备及软件 | 信号发生器 | itc | t-6203 | 1 | 台 | 3492 | 3492.0000 |
| 1-34 | a020199 其他计算机设备及软件 | 数字音频控制嵌入软件 | itc | v1.08 | 1 | 套 | 3492 | 3492.0000 |
| 1-35 | a020199 其他计算机设备及软件 | 电源管理器 | itc | t-6216 | 1 | 台 | 2750 | 2750.0000 |
| 1-36 | a020199 其他计算机设备及软件 | 前置放大器 | itc | t-6240 | 1 | 台 | 4800 | 4800.0000 |
| 1-37 | a020199 其他计算机设备及软件 | 数字功放 | itc | t-160ds | 3 | 台 | 5400 | 16200.0000 |
| 1-38 | a020199 其他计算机设备及软件 | 机柜 | 图腾 | g36842 | 1 | 套 | 5700 | 5700.0000 |
| 1-39 | a0201020999 其他网络连接设备 | 天花喇叭 | itc | t-105 | 10 | 只 | 142 | 1420.0000 |
| 1-40 | a020199 其他计算机设备及软件 | 线材 | itc | t-a1.8+t-b1.8+t-k1.8 | 1 | 项 | 7792 | 7792.0000 |
| 1-41 | a020199 其他计算机设备及软件 | 户内全彩led屏 | itc | c1.53 | 8 | 平方米 | 36592 | 292736.0000 |
| 1-42 | a020199 其他计算机设备及软件 | 发送盒 | itc | tv-81x6 | 1 | 台 | 11970 | 11970.0000 |
| 1-43 | a020199 其他计算机设备及软件 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | itc | v7.91 | 1 | 套 | 17970 | 17970.0000 |
| 1-44 | a020199 其他计算机设备及软件 | 安装调试费 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 4970 | 4970.0000 |
| 1-45 | a020199 其他计算机设备及软件 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 24970 | 24970.0000 |
| 1-46 | a020199 其他计算机设备及软件 | 户内全彩led屏 | itc | c1.86 | 4.61 | 平方米 | 17992 | 82943.1200 |
| 1-47 | a020199 其他计算机设备及软件 | 发送盒 | itc | tv-81x6 | 1 | 台 | 11970 | 11970.0000 |
| 1-48 | a020199 其他计算机设备及软件 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | itc | v7.91 | 1 | 套 | 17970 | 17970.0000 |
| 1-49 | a020199 其他计算机设备及软件 | 安装调试费 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 4970 | 4970.0000 |
| 1-50 | a020199 其他计算机设备及软件 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 17970 | 17970.0000 |
| 1-51 | a020199 其他计算机设备及软件 | 超高清视频切换器 | itc | ts-9104uhm | 1 | 台 | 8390 | 8390.0000 |
| 1-52 | a020199 其他计算机设备及软件 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | itc | v3.20 | 1 | 套 | 4792 | 4792.0000 |
| 1-53 | a020199 其他计算机设备及软件 | 台式电脑 | lenovo | 启天m437-a428 te20-10 | 1 | 台 | 4890 | 4890.0000 |
| 1-54 | a020199 其他计算机设备及软件 | 配电柜 | itc | kzx | 1 | 台 | 3892 | 3892.0000 |
| 1-55 | a020199 其他计算机设备及软件 | 网络中控主机 | itc | ts-9100n | 1 | 台 | 36510 | 36510.0000 |
| 1-56 | a020199 其他计算机设备及软件 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | itc | v2.15 | 1 | 套 | 12660 | 12660.0000 |
| 1-57 | a020199 其他计算机设备及软件 | 平板电脑 | lenovo | lenovo tb-x6e6f 0001 | 1 | 台 | 2890 | 2890.0000 |
| 1-58 | a020199 其他计算机设备及软件 | 无线路由器 | 普联 | tl-wdr7660 | 1 | 台 | 492 | 492.0000 |
| 1-59 | a020199 其他计算机设备及软件 | 控制器 | itc | ts-9101 | 2 | 台 | 3290 | 6580.0000 |
| 1-60 | a020199 其他计算机设备及软件 | 音频处理器 | itc | ts-p440 | 1 | 台 | 7790 | 7790.0000 |
| 1-61 | a020199 其他计算机设备及软件 | 线材 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 3416.96 | 3416.9600 |
| 1-62 | a020199 其他计算机设备及软件 | 网络摄像机 | 海康威视 | ds-2cd2347dwdv3-l | 6 | 台 | 942 | 5652.0000 |
| 1-63 | a020199 其他计算机设备及软件 | 千兆轻网管交换机 | 海康威视 | ds-3e1516-s | 1 | 台 | 1242 | 1242.0000 |
| 1-64 | a020199 其他计算机设备及软件 | 硬盘录像机 | 海康威视 | ds-7616n-k2 | 1 | 台 | 6794 | 6794.0000 |
| 1-65 | a020199 其他计算机设备及软件 | 身份信息识别产品 | 海康威视 | ds-k1t673m | 2 | 台 | 3452 | 6904.0000 |
| 1-66 | a020199 其他计算机设备及软件 | 门禁与报警产品 | 海康威视 | eb29开门按钮 | 2 | 只 | 50 | 100.0000 |
| 1-67 | a020199 其他计算机设备及软件 | 电子锁 | 海康威视 | ds-k4h250psc | 2 | 把 | 555 | 1110.0000 |
| 1-68 | a020199 其他计算机设备及软件 | 身份信息识别产品 | 海康威视 | ds-k1f600u-d6e | 1 | 台 | 3792 | 3792.0000 |
| 1-69 | a020199 其他计算机设备及软件 | 空调(天花机) | 格力 | kfr-120tw/(12550s)fnhca-b2 | 4 | 台 | 13552 | 54208.0000 |
| 1-70 | a020199 其他计算机设备及软件 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1 | 批 | 23192 | 23192.0000 |
| 1-71 | a020199 其他计算机设备及软件 | 展示支架 | 今成 | jc-zszj | 1 | 个 | 1000 | 1000.0000 |
| 1-72 | a020199 其他计算机设备及软件 | 灭火器箱 | 普翊 | py-mhqx | 4 | 个 | 112 | 448.0000 |
| 1-73 | a020199 其他计算机设备及软件 | 灭火器 | 杰安 | mfz/abc4 | 8 | 只 | 142 | 1136.0000 |
| 1-74 | a020199 其他计算机设备及软件 | 主机房办公桌 | 欣远诚 | xyc-bgz | 1 | 张 | 1800 | 1800.0000 |
| 1-75 | a020199 其他计算机设备及软件 | 主机房办公椅 | 今成 | jcdz02 | 1 | 张 | 350 | 350.0000 |
| 1-76 | a020199 其他计算机设备及软件 | 灯具 | 品众 | 极致系列 | 1 | 项 | 25492 | 25492.0000 |
| 1-77 | a020199 其他计算机设备及软件 | 木地板 | 永林蓝豹 | 10mm | 336 | ㎡ | 132 | 44352.0000 |
| 1-78 | a020199 其他计算机设备及软件 | 轨道 | 天宇 | 2.0厚 | 24 | m | 250 | 6000.0000 |
| 1-79 | a020199 其他计算机设备及软件 | 静电地板 | 融净沈飞 | hdg.q.d | 3 | ㎡ | 472 | 1416.0000 |
| 1-80 | a020199 其他计算机设备及软件 | 前言台 | 定制 | 定制 | 1 | 个 | 13792 | 13792.0000 |
| 1-81 | a020199 其他计算机设备及软件 | 开关 | 飞雕 | 雅白系列 | 1 | 项 | 2992 | 2992.0000 |
| 1-82 | a020199 其他计算机设备及软件 | 隐形门 | 恺城 | 颗粒板 | 2 | 扇 | 5450 | 10900.0000 |
| 1-83 | a020199 其他计算机设备及软件 | 防火门 | 双涛 | st-063a | 1 | 扇 | 4592 | 4592.0000 |
| 1-84 | a020199 其他计算机设备及软件 | 钢化玻璃门 | 福锋 | 12mm钢化 | 1 | 套 | 28690 | 28690.0000 |
| 1-85 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜1 | 秀宝宝 | 15mm | 30 | ㎡ | 172 | 5160.0000 |
| 1-86 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜2 | 秀宝宝 | 15mm | 30 | ㎡ | 802 | 24060.0000 |
| 1-87 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜3 | 秀宝宝 | 15mm | 18 | ㎡ | 252 | 4536.0000 |
| 1-88 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜4 | 泰山 | 9mm | 18 | ㎡ | 222 | 3996.0000 |
| 1-89 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜5 | 秀宝宝 | 9mm | 15 | m | 95 | 1425.0000 |
| 1-90 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜6 | 秀宝宝 | 15mm | 20 | ㎡ | 212 | 4240.0000 |
| 1-91 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜7 | 泰山 | 9mm | 20 | ㎡ | 202 | 4040.0000 |
| 1-92 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜8 | 秀宝宝 | 9mm | 20 | m | 95 | 1900.0000 |
| 1-93 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜9 | 秀宝宝 | 15mm | 5.5 | ㎡ | 222 | 1221.0000 |
| 1-94 | a020199 其他计算机设备及软件 | 背景柜10 | 泰山 | 9mm | 5.5 | ㎡ | 200 | 1100.0000 |
| 1-95 | a020199 其他计算机设备及软件 | 装修部分 | 定制;具体内容详见中标人投标文件。 | 定制;具体内容详见中标人投标文件。 | 1 | 批 | 366756.92 | 366756.9200 |
五、评标专家(单一来源采购人员)名单:
采购人代表:
李漫东 (包1)
评审专家:
俞承钊,郑军宏,金宁维,柯栋忠
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由中标人支付。代理服务费以中标价为基数进行计算,100万元以下的部分按1.5%收取,100万元-500万元(含)部分按1.1%收取,服务费按差额定率累进法计算。中标人应在领取中标通知书前以转账、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。服务费缴纳账户信息:开户名:福建康泰招标有限公司,开户行:中信银行福州江滨路支行,账号:7612110182600018475。
代理服务费收费金额:
合同包[350182]fjkt[gk]2022023-1包1:24146.5元
收取对象:中标人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
1.资格性审查情况:资格审查小组按照招标文件规定的资格要求对各投标人的投标文件进行审查,经资格审查小组评议,各投标人的资格性审查均通过。2.符合性审查情况:经评标委员会评议,各投标人的符合性审查均通过。3.政府采购政策性价格扣除情况:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建省长乐华侨中学
地 址:长乐市会堂路156号
联系方式:0591-28200921
2.采购代理机构信息(如有):
名 称:福建康泰招标有限公司
地 址:福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02a单元
联系方式:0591-87803505
3.项目联系人
项目联系人:樊淑贞、陈东英
电 话:0591-87803505
福建康泰招标有限公司