一、项目基本情况
1、采购项目编号:嵩政采公开-2022-111
2、采购项目名称:嵩县城市管理局嵩县智慧停车项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2022年12月07日
5、评审日期:2022年12月28日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、项目名称:嵩县智慧停车项目;
2、项目编号:嵩县工施招标(2022)0445号;
3、政府采购管理部门备案编号:嵩政采公开-2022-111;
4、资金来源:争取上级资金+自筹资金;
5、预算资金:18347.5万元;
6、项目概况:本工程为嵩县智慧停车项目,该项目拟建于嵩县城区,主要包括路内、路边停车位、停车场停车位及充电桩等,其中:公共停车场位于建设路物资局院内、于沟河、大禹路与建设路交叉口双语学校对面、碧桂园、人民路、银康花园、气象站等,路内、路边停车位主要分布于城区各主要道路;
7、建设地点:嵩县境内;
8、标段划分:本项目共1个标段;
9、招标范围:本项目为epc总承包项目,包含但不仅限于与本项目有关的项目管理、设计、采购、施工等范围的所有内容;
10、工期:720日历天;
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||||||||||
| 嵩县工施招标(2022)0445号 | 本项目为epc总承包项目,包含但不仅限于与本项目有关的项目管理、设计、采购、施工等范围的所有内容; | 嵩县建设发展集团有限公司 | 嵩县财政局办公楼 | 0.300 | %
四、评审专家名单 | ||||||||||||
| 曹洪芬、王晓、肖建科、赵晓东、张景会、谢建华、马占利(业主)、范育林(业主)、郭玉强(业主) | |||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||
| 收费标准:本次招标代理服务费由中标单位支付。代理服务费参照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)规定的收费标准和国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)的标准执行。 | |||||||||||||||||
| 收费金额:341,962.00元 | |||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||
| 1、本项目中标单位为联合体:(联合体牵头人)嵩县建设发展集团有限公司 (联合体成员)中建二局第二建筑工程有限公司 (联合体成员)河南大美建筑设计有限公司 2、监管部门:嵩县住房和城乡建设局 监管部门联系人:嵩县住房和城乡建设局招标办 监管部门联系方式:0379-66557993 | |||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||
| 名称:嵩县城市管理局 | |||||||||||||||||
| 地址:嵩县白云大道1号行政服务中心院内 | |||||||||||||||||
| 联系人:马先生 | |||||||||||||||||
| 联系方式:0379-65200098 | |||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||
| 名称:河南建都工程管理有限公司 | |||||||||||||||||
| 地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)九都西路西元国际19-1408 | |||||||||||||||||
| 联系人:都女士 | |||||||||||||||||
| 联系方式:15978611525 | |||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||
| 项目联系人:都女士 | |||||||||||||||||
| 联系方式:15978611525 |