一、项目编号:jyxcgg2023035
二、项目名称:贵阳市建设用地利用情况起底大调查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
| 1 | 总价形式报价:4056000.00(元) | 贵阳市测绘院 | 贵阳市观山湖区桃林路1号 | |||||||||
| 2 | 总价形式报价:1940000.00(元) | 贵州恒鉴不动产评估有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区延安中路1号11层7号 | |||||||||
| 3 | 总价形式报价:1190000.00(元) | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 观山湖区桃林路1号 | |||||||||
| 4 | 总价形式报价:728000.00(元) | 贵阳市测绘院 | 贵阳市观山湖区桃林路1号 | |||||||||
四、主要标的信息服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 贵阳市中心城区城镇建设用地开发利用情况调查及全市市级核查 | 贵阳市中心城区城镇建设用地开发利用情况调查及全市市级核查 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 2 | 贵阳市城镇建设用地开发利用情况评价 | 贵阳市城镇建设用地开发利用情况评价 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 3 | 贵阳市开发区、工业园区建设用地调查 | 贵阳市开发区、工业园区建设用地调查 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
| 4 | 贵阳市建设用地利用情况起底大调查年度变更市级核查 | 贵阳市建设用地利用情况起底大调查年度变更市级核查 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:品目一:罗环幸、王孙高、王辉、李莉、曾奇(采购人代表);品目二:岳英、杨昕、张晓兵、赵立、杨明(采购人代表);品目三:刘刚、刘利平、许欢、戴新春、杨璐(采购人代表);品目四:何文君、李小丽、陈金刚、罗林、胡祖坤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据黔价房〔2011〕69号文件收费标准下浮20%计取。其中品目一:30910元;品目二:17731元;品目三:13036.3元;品目四:8620.4元。
2.代理服务收费金额(元):70297.7
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵阳市自然资源和规划局
地 址:贵阳市观山湖区桃林路1号
联系方式:15285095275
2.采购代理机构信息
名 称:贵州聚月星信息咨询有限公司
地 址:贵阳市观山湖区下坝山路大学生创业园310-317
联系方式:18164812429
3.项目联系方式
项目联系人:王兰
电 话:18164812429
附件信息: