一、项目编号:gxzc2023-g1-002624-gxjh(招标文件编号:gxzc2023-g1-002624-gxjh)
二、项目名称:一流学科条件保障工程--桂林理工大学雁山校区阶梯教室设备及环境升级改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京水衡商贸有限公司
供应商地址:北京市顺义区天竺家园15号楼101内二层010
中标(成交)金额:240.0000000(万元)
供应商名称:广西达跃信息工程有限公司
供应商地址:桂林市七星区环城南一路9号棠棣之华21栋1-2-02号房
中标(成交)金额:276.8800000(万元)
供应商名称:温州煊创电子商务有限公司
供应商地址:浙江省温州市瓯海区瞿溪街道滩头路160号一楼
中标(成交)金额:231.7320000(万元)
供应商名称:广西购途电子科技有限公司
供应商地址:金洲路25号太平洋世纪广场a座18层1806号房
中标(成交)金额:234.6000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 北京水衡商贸有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 广西达跃信息工程有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 温州煊创电子商务有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 广西购途电子科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
姚文生,王文燕,程建林(采购人代表),李维,齐萍
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(桂价费【2005】283号)文件精神,本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮60%向成交磋商供应商收取。
本项目代理费总金额:4.9661000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:gxzc2023-g1-002624-gxjh
二、项目名称:一流学科条件保障工程--桂林理工大学雁山校区阶梯教室设备及环境升级改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | ||||||
| 1 | 报价:2400000(元) | 北京水衡商贸有限公司 | 北京市顺义区天竺家园15号楼101内二层010 | ||||||
| 2 | 报价:2768800(元) | 广西达跃信息工程有限公司 | 桂林市七星区环城南一路9号棠棣之华21栋1-2-02号房 | ||||||
| 3 | 报价:2317320(元) | 温州煊创电子商务有限公司 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪街道滩头路160号一楼 | ||||||
| 4 | 报价:2346000(元) | 广西购途电子科技有限公司 | 金洲路25号太平洋世纪广场a座18层1806号房 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能音频处理终端1 | 希沃 | 12 | 9650 | yp01 |
| 2 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 常态化录播系统1 | 希沃 | 12 | 2700 | sv32g |
| 3 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 幕布1 | 闰丰宜教 | 12 | 5950 | fsj-110 |
| 4 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 电视机1 | 海信 | 24 | 4150 | 75h55e |
| 5 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 云终端1 | 噢易 | 12 | 5975 | q100-e60 |
| 6 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能控制柜1 | 希沃 | 12 | 9000 | tsp02 |
| 7 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能物联管控终端1 | 励控 | 12 | 17000 | bt-3000n |
| 8 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 交换机1 | 锐捷 | 12 | 2500 | rg-2910v2-24gt4sfp-1 |
| 9 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 指纹锁1 | 励控 | 42 | 1650 | et-dyb800 |
| 10 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能三相电表1 | 凡特 | 12 | 1350 | dtsy1009 |
| 11 | 雁山校区4号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 教室环境改造及系统集成1 | 知名环保材料、地方劳务人员 | 12 | 107500 | 满足采购人需求 |
| 12 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能音频处理终端4 | seewo | 7 | 9500 | yp01 |
| 13 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 常态化录播系统4 | seewo | 7 | 27000 | sv32 |
| 14 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 幕布4 | 闰丰宜教 | 7 | 6000 | fsj-110 |
| 15 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 电视机4 | 海信 | 26 | 4500 | 75h55e |
| 16 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 云终端2 | os-easy | 7 | 6000 | q100-e60 |
| 17 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能控制柜4 | seewo | 7 | 9000 | tsp02 |
| 18 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能物联管控终端4 | 励控 | 7 | 17000 | et-3000n |
| 19 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 交换机4 | 锐捷 | 7 | 2220 | rg-s2910v2-24gt4sfp-l |
| 20 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能三相电表4 | 凡特 | 7 | 1400 | dtsy1009 |
| 21 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能环境新风系统1 | 美的 | 46 | 25000 | mdv-250w/sn1-8r1+mdv-125q4/sdn1-d |
| 22 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能环境新风系统2 | 美的 | 16 | 12435 | rfd-120qw/bsdn8y-d(b1)a |
| 23 | 雁山校区5号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 教室环境改造及系统集成4 | 达跃订制 | 7 | 108000 | 达跃订制 |
| 24 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能音频处理终端3 | 希沃 | 8 | 9700 | yp01 |
| 25 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 常态化录播系统3 | 希沃 | 8 | 27100 | sv32g |
| 26 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 幕布3 | 闰丰宜教 | 8 | 6000 | fsj-110 |
| 27 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 电视机3 | 海信 | 16 | 4165 | 75h55e |
| 28 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能控制柜3 | 希沃 | 8 | 9150 | tsp02 |
| 29 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能物联管控终端3 | 励控 | 8 | 17600 | 配套多媒体管理终端:et-3000n 配套桌面控制器:et-aik1020 配套物联网关:et-rg4100 配套灯光控制器:et-in2 物联控制器:et-airc380 |
| 30 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 交换机3 | 锐捷 | 8 | 2500 | rg-s2910v2-24gt4sfp-l |
| 31 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能三相电表3 | 凡特 | 8 | 1400 | dtsy1009 |
| 32 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能环境新风系统3 | 美的 | 16 | 25000 | mdv-250w/sn1-8r1*1+mdv-125q4/sdn1-d*2 |
| 33 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 电力改造 | 国产 | 1 | 400000 | 定制 |
| 34 | 雁山校区6号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 教室环境改造及系统集成3 | 国产 | 8 | 107885 | 定制 |
| 35 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能音频处理终端2 | 希沃 | 12 | 9650 | yp01 |
| 36 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 常态化录播系统2 | 希沃 | 12 | 26900 | sv32g |
| 37 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 幕布2 | 闰丰宜教 | 12 | 6000 | fsj-110 |
| 38 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 电视机2 | 海信 | 24 | 4165 | 75h55e |
| 39 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能控制柜2 | 希沃 | 12 | 9150 | tsp02 |
| 40 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能物联管控终端2 | 励控 | 12 | 17500 | 一、配套多媒体管理终端:et-3000n 二、配套桌面控制器:et-aik1020 三、配套物联网关:et-rg4100 四、配套灯光控制器:et-in2 五、配套物联控制器:et-airc380 |
| 41 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 交换机2 | 锐捷 | 12 | 2500 | rg-nbs5710-24gt4sfp-e |
| 42 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 指纹锁2 | 励控 | 42 | 1750 | et-dyb800 |
| 43 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 智能三相电表2 | 凡特 | 12 | 1345 | dtsy1009 |
| 44 | 雁山校区7号教学楼阶梯教室设备及环境升级改造 | 教室环境改造及系统集成2 | 国标 | 12 | 108000 | 定制 |
姚文生,王文燕,程建林(采购人代表),李维,齐萍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《招标代理服务收费管理暂行办法》(桂价费【2005】283号)文件精神,本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准和发改价格[2015]299号文的规定下浮60%向成交磋商供应商收取。
2.代理服务收费金额(元):49661
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各未中标人的评审得分与排序:
标项一:内蒙古悦昊环保科技有限公司(评标得分76.75,排序2);内蒙古鲲一科技有限公司(评标得分70.75,排序3)。
标项二:桂林市朗谷科技有限公司(评标得分82.99,排序2); 广西钰富建筑安装有限公司(评标得分82.99,排序3)。
标项三:广西迈鼎康仪器设备有限公司(评标得分82.99,排序2);桂林市鸿正科技有限公司(评标得分82.98,排序3)。
标项四:广西普洛谷斯科技有限公司(评标得分82.92,排序2);广西南宁驰隆商贸有限公司(评标得分82.92,排序3)。
2、未通过符合性审查的投标供应商及理由:无。
3、供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:桂林理工大学
地 址:桂林市七星区建干路12号
联系方式:0773-5895090
2.采购代理机构信息
名 称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层
联系方式:0773-2829198
3.项目联系方式
项目联系人:蔡翔
电 话:0773-2829198
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
2023年08月24日九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桂林理工大学
地址:桂林市七星区建干路12号
联系方式:倪老师 项目联系方式:0773-5895090
2.采购代理机构信息
名 称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地 址:桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层
联系方式:蔡翔 项目联系方式:0773-2829198
3.项目联系方式
项目联系人:蔡翔
电 话: 0773-2829198