信息来源:梅州市公共资源交易信息化平台一体化系统原文链接地址
韩江干流治理工程(五华段)工程质量检测(第二次)中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2407-441424-04-01-331707 | |||
| 投资项目名称 | 韩江干流治理工程(五华段)项目工程 | |||
| 招标项目名称 | 韩江干流治理工程(五华段)工程质量检测(第二次) | |||
| 标段(包)名称 | 韩江干流治理工程(五华段)工程质量检测(第二次) | |||
| 公示名称 | 韩江干流治理工程(五华段)工程质量检测(第二次)中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2025年8月1日 | |||
| 评标情况 | 详见评标报告等附件 | |||
| 第一中标候选人 | 揭阳市水利水电工程检测有限公司 | |||
| 投标报价 | 230353.63元,下浮率3.009% | |||
| 质量承诺 | 符合国家及行业现行的有关法律、法规、标准 | 工期(交货期) | 服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收止 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 林鹏伟 | 资质资格 | 水利勘测工程师 粤中职证字第1300102163382号 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第二中标候选人 | 深圳市科振建设工程检测有限公司 | |||
| 投标报价 | 230344.13元,下浮率3.013% | |||
| 质量承诺 | 符合国家及行业现行的有关法律、法规、标准 | 工期(交货期) | 服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收止 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 林宇翔 | 资质资格 | 水利技术管理高级工程师 粤高职证字第1600101004919号 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第三中标候选人 | 广东丰源建设工程检测有限公司 | |||
| 投标报价 | 230370.25元,下浮率3.002% | |||
| 质量承诺 | 符合国家及行业现行的有关法律、法规、标准 | 工期(交货期) | 服务周期自合同签订之日起至工程竣工验收止 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 罗智 | 资质资格 | 水土建筑中级工程师 2416003014569 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 详见附件 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 异议受理部门 | 五华县水利水电建设服务中心 | 联系地址 | 五华县水寨镇前进街60号 | |
| 异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | 0753-4420201 | |
| 招标投标监督部门 | 五华县水务局 | 联系电话 | 0753-4430153 | |
| 联系地址 | 五华县水寨镇前进街60号 | |||
| 公示开始时间 | 2025年8月4日18:00 | 公示结束日期 | 2025年8月7日18:00 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 详见附件 | |||
招标人:五华县水利水电建设服务中心
2025年8月4日