项目概况
设备采购项目(五次)招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于2022年10月14日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:152223-豪洁招字-gk-20220001.1b4
项目名称:设备采购项目(五次)
采购方式:公开招标
预算金额:134,608.00元
采购需求:
合同包1(电子产品):
合同包预算金额:134,608.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 建筑用灯具 | 吸顶ap | 14(台) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 计算机设备零部件 | 六类网线 | 4(箱) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 计算机设备零部件 | 六类水晶头 | 1(盒) | 详见采购文件 | 80.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 机柜 | 机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 音响电视组合机 | 功放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 音响电视组合机 | 音箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 机柜 | 机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 计算机设备零部件 | 卡侬线 | 10(根) | 详见采购文件 | 180.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 计算机设备零部件 | 音箱线 | 100(米) | 详见采购文件 | 550.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 话筒设备 | 手持话筒 | 6(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 音响电视组合机 | 功放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 音响电视组合机 | 音箱 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 机柜 | 室内机柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 计算机设备零部件 | 音箱线 | 100(米) | 详见采购文件 | 550.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 计算机设备零部件 | 卡侬线 | 6(根) | 详见采购文件 | 108.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 计算机设备零部件 | 音箱挂架 | 4(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 话筒设备 | 鹅颈式话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 其他计算机设备 | 点歌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 其他灯具 | 全彩led帕灯 | 10(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 其他灯具 | 三头摇头灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他不另分类的物品 | 灯杆 | 15(米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 其他不另分类的物品 | 灯控台 | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 绝缘电线和电缆 | 线材 | 100(米) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 音响电视组合机 | 室外音箱 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 音响电视组合机 | 定压功放机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 绝缘电线和电缆 | 音箱线 | 800(米) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 音响电视组合机 | 移动音箱 | 13(个) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 音响电视组合机 | 室内音响 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 通用摄像机 | 照相机 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 录像机 | 录像机 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 其他办公设备 | 塑封机 | 1(台) | 详见采购文件 | 460.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 以太网交换机 | 电话交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 普通电视设备(电视机) | 电视机 | 3(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 网关 | 网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 以太网交换机 | 核心交换 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 以太网交换机 | poe交换 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,850.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 以太网交换机 | 交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 780.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 以太网交换机 | 5口千兆交换机 | 30(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 装订机 | 装订机(财务专用) | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - | |||||||||||||||
合同履行期限:自合同签订之日起30天二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
三、获取招标文件
时间:2022年09月14日至2022年09月21日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年10月14日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰浩特市信合广场二期西侧4号门市一号开标室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:扎赉特旗音德尔第四幼儿园
地址:扎赉特旗音德尔镇团结路东、育才街南
联系方式:13654826229
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古豪洁工程项目管理有限责任公司
地址:乌兰浩特市信合广场二期西侧四号门市
联系方式:17748221128
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古豪洁工程项目管理有限责任公司
电话:17748221128
内蒙古豪洁工程项目管理有限责任公司
2022年09月14日
相关附件: