项目概况:平陆县人民医院医疗服务与保障能力提升设备配置项目(后续批次)的潜在供应商应通过山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)线上获取招标文件。并于2023年11月20日9时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号:1408292023agk00177
2、项目名称:平陆县人民医院医疗服务与保障能力提升设备配置项目(后续批次)
3、采购方式:公开招标
4、预算金额:5518.6383万元,各包预算金额详见下表。
5、最高限价:5518.6383万元,各包最高限价详见下表。
6、采购需求:本项目共分为11包,所投包内项目必须完全响应招标文件所列内容:
第一包:导管室及相关设备预算金额:1187.5495(万元)
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价(元) | 备注 |
| 19 | 呼吸机 | 1 | 台 | 104422 | |
| 37 | 呼吸机(有创无创通用可移动) | 1 | 台 | 104422 | |
| 7 | dsa/血管造影机(数字减影机) | 1 | 台 | 9112400 | 核心产品 |
| 8 | led手术无影灯 | 1 | 台 | 200015 | |
| 9 | 除颤监护仪 | 2 | 台 | 52320 | |
| 11 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | 5014 | |
| 15 | 多导联生理记录仪 | 1 | 台 | 417099.4 | |
| 17 | 防护用品(铅衣/铅帘等) | 10 | 套 | 13766.7 | |
| 18 | 高压注射器 | 1 | 台 | 190750 | |
| 21 | 麻醉机 | 1 | 台 | 104422 | |
| 22 | 铅屏 | 1 | 个 | 10191.5 | |
| 27 | 移动铅服消毒柜 | 1 | 个 | 15260 | |
| 30 | 主动脉内球囊反搏仪/iabp | 1 | 台 | 1308000 | 配置进口设备、核心产品 |
| 31 | 铅衣架 | 1 | 个 | 152.6 | |
| 32 | 手术交换车 | 2 | 辆 | 30520 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 78 | 便携式彩色超声诊断仪 | 1 | 台 | 875117.4 | |
| 81 | 实时四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 2558099.2 | 核心产品 |
| 82 | 微波消融治疗仪 | 1 | 台 | 275334 | |
| 45 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 2407657.4 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 70 | 臂式电子血压计 | 36 | 台 | 893.8 | |
| 1 | 测干体重计 | 1 | 台 | 17767 | |
| 2 | 动静脉内瘘血管彩超机 | 1 | 台 | 141700 | |
| 3 | 内瘘远红外线治疗仪 | 1 | 台 | 109000 | |
| 5 | 血液透析机 | 6 | 台 | 152382 | |
| 6 | 血液透析滤过机 | 1 | 台 | 295826 | |
| 33 | 电子胃肠镜 | 1 | 套 | 2616000 | 配置进口设备、核心产品 |
| 185 | 红蓝光光子治疗仪 | 1 | 套 | 283400 | |
| 186 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 套 | 324820 | |
| 83 | cpap无创呼吸机(婴儿用) | 1 | 台 | 168187 | |
| 84 | t组合复苏器 | 2 | 台 | 45344 | |
| 85 | x线屏蔽设施 | 1 | 台 | 10191.5 | |
| 86 | 床旁多道心电图机 | 1 | 台 | 61040 | |
| 87 | 耳声发射仪 | 1 | 台 | 84485.9 | 配置进口设备、核心产品 |
| 88 | 负压吸引器 | 2 | 台 | 1526 | |
| 89 | 复苏气囊 | 2 | 只 | 1013.7 | |
| 90 | 机械呼吸机(婴儿用) | 1 | 台 | 83385 | |
| 91 | 静脉营养配制超净台 | 1 | 台 | 35643 | |
| 92 | 空氧混合器 | 2 | 台 | 45671 | |
| 93 | 消毒柜 | 1 | 台 | 9156 | |
| 94 | 新生儿喉镜 | 2 | 台 | 41420 | |
| 95 | 新生儿眼底镜 | 1 | 台 | 1526 | |
| 96 | 氧浓度检测仪 | 2 | 台 | 8153.2 | |
| 97 | 医用空气压缩机 | 1 | 台 | 40766 | |
| 98 | 婴儿保暖箱(可调节湿度) | 1 | 台 | 45889 | |
| 99 | 婴儿电子秤(身长测量仪) | 1 | 台 | 1013.7 | |
| 100 | 婴儿多功能监护仪 | 5 | 台 | 26149.1 | |
| 101 | 自动脑干诱发电位仪 | 1 | 台 | 174945 | 配置进口设备、核心产品 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 179 | 病历柜 | 3 | 辆 | 2038.3 | |
| 16 | 多道心电图机 | 12 | 台 | 34335 | |
| 23 | 输液泵 | 20 | 台 | 4905 | |
| 24 | 输液泵 | 20 | 台 | 7630 | |
| 25 | 输液架 | 7 | 个 | 806.6 | |
| 26 | 双通道注射泵 | 11 | 台 | 7063.2 | |
| 28 | 治疗车 | 22 | 辆 | 3569.75 | |
| 29 | 治疗车 | 15 | 辆 | 6104 | |
| 50 | 口服药车 | 10 | 台 | 1308 | |
| 51 | 数字遥测监护系统 | 1 | 套 | 349181.5 | |
| 53 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 5 | 台 | 38150 | |
| 54 | 脑波治疗仪 (脑反射治疗仪) | 1 | 台 | 181256.1 | |
| 55 | 脑电图与生理参数记录系统 | 1 | 台 | 130800 | |
| 59 | 微量注射泵 | 11 | 台 | 7139.5 | |
| 60 | 微量注射泵 | 4 | 台 | 8720 | |
| 61 | 遥测心电监护系统 | 4 | 套 | 292883 | 核心产品 |
| 65 | 超声清创仪 | 2 | 台 | 98100 | |
| 66 | 负压治疗仪 | 2 | 台 | 43709 | |
| 67 | 光子治疗仪 | 2 | 套 | 61149 | |
| 69 | 经皮氧分压仪 | 2 | 套 | 249937 | |
| 71 | 糖足诊断仪 | 2 | 套 | 49595 | |
| 72 | 血酮仪 | 2 | 台 | 501.4 | |
| 73 | 医用空气消毒机 (挂式) | 20 | 台 | 6725.3 | |
| 74 | 医用空气消毒机 (移动式) | 15 | 台 | 6725.3 | |
| 75 | 胰岛素泵 | 15 | 台 | 22105.2 | |
| 116 | 动态血压监测 | 3 | 台 | 15260 | |
| 118 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 4 | 台 | 63318.1 | |
| 119 | 无创呼吸机 | 2 | 台 | 54500 | |
| 120 | 心肺功能测试仪 | 1 | 台 | 178999.8 | |
| 121 | 血气生化分析仪 | 1 | 台 | 114014 | |
| 122 | 压缩式雾化器 | 8 | 台 | 1831.2 | |
| 123 | 有创呼吸机 | 1 | 台 | 215820 | |
| 124 | 微量泵 | 2 | 台 | 7630 | |
| 125 | 遥测心电监护系统 | 1 | 组 | 359700 | |
| 180 | 电动吸引器 | 3 | 台 | 806.6 | |
| 181 | 观片灯 | 2 | 台 | 501.4 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 114 | 骨科磨钻(动力系统) | 1 | 套 | 377358 | |
| 115 | g形臂x光机 | 1 | 台 | 2404322 | |
| 63 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 2067730 | 核心产品 |
| 213 | 床单位臭氧消毒机 | 1 | 台 | 13080 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 130 | cpm上肢关节康复器 | 1 | 台 | 29430 | |
| 131 | cpm下肢关节康复器 | 1 | 台 | 31610 | |
| 132 | pt凳 | 1 | 张 | 806.6 | |
| 133 | swm单丝检测 | 1 | 盒 | 2038.3 | |
| 134 | 半圆木插板 | 1 | 套 | 4894.1 | |
| 135 | 便携测力仪 | 1 | 个 | 4033 | |
| 136 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 台 | 93151.4 | |
| 137 | 便携式膀胱压力监测器 | 1 | 台 | 4033 | |
| 138 | 步行阶梯 | 1 | 台 | 94699.2 | |
| 139 | 测量评估套装 | 1 | 套 | 35643 | |
| 140 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 64201 | |
| 141 | 成人平衡杠 | 1 | 台 | 6104 | |
| 142 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 359700 | |
| 143 | 磁疗康复仪 | 1 | 台 | 322095 | |
| 144 | 电动牵引装置(牵引床) | 1 | 张 | 35643 | |
| 145 | 电动牵引装置(牵引椅) | 1 | 张 | 21364 | |
| 146 | 多体位康复床(九段) | 1 | 台 | 46870 | |
| 147 | 干扰电治疗中频干扰电疗仪 | 1 | 台 | 54500 | |
| 148 | 呼吸训练器 | 1 | 个 | 1199 | |
| 149 | 弧形上肢训练器 | 1 | 个 | 2038.3 | |
| 150 | 肌电生物反馈仪 | 1 | 台 | 70305 | |
| 151 | 进食训练套装 | 1 | 套 | 1526 | |
| 152 | 静态平衡仪 | 1 | 台 | 87200 | |
| 153 | 叩击式排痰机 | 1 | 台 | 50140 | |
| 154 | 脑波体感音乐放松系统 | 1 | 台 | 76300 | |
| 155 | 膀胱压力容量评定系统 | 1 | 台 | 160448 | |
| 156 | 平衡测试及训练系统 | 1 | 台 | 125916.8 | |
| 157 | 气压治疗仪 | 2 | 台 | 38150 | |
| 158 | 三维动作捕捉分析系统 | 1 | 台 | 98503.3 | |
| 159 | 上/下肢振动康复训练器 | 1 | 台 | 311740 | |
| 160 | 上肢关节训练器 | 1 | 个 | 501.4 | |
| 161 | 上肢康复训练系统 | 1 | 台 | 337355 | |
| 162 | 上肢推举训练器 | 1 | 台 | 4894.1 | |
| 163 | 上肢训练滑板(前臂) | 1 | 个 | 806.6 | |
| 164 | 上肢训练滑板(手掌) | 1 | 个 | 806.6 | |
| 165 | 上肢训练器 | 1 | 个 | 5090.3 | |
| 166 | 上肢训练器bbt套装 | 1 | 套 | 5090.3 | |
| 168 | 手/足关节训练器 | 1 | 个 | 1526 | |
| 169 | 手功能综合评估与训练系统(智能型) | 1 | 套 | 252880 | |
| 170 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 台 | 25397 | |
| 171 | 外周神经刺激仪 | 1 | 台 | 18312 | |
| 172 | 下肢功率车(立式) | 1 | 辆 | 1831.2 | |
| 173 | 下肢康复训练机 | 1 | 台 | 865678 | 核心产品 |
| 174 | 悬吊康复系统 | 1 | 套 | 139182.1 | |
| 175 | 腰背训练器 | 1 | 台 | 93979.8 | |
| 176 | 站立架(双人) | 1 | 张 | 2616 | |
| 178 | 肢体康复训练设备 | 1 | 台 | 189333 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 196 | 病灶旋切式活检系统 | 1 | 套 | 277677.5 | |
| 197 | 超声刀 | 1 | 套 | 238056 | |
| 198 | 胆道镜 | 1 | 套 | 282310 | |
| 199 | 等离子前列腺电切镜系统 | 1 | 套 | 564402 | |
| 200 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 台 | 124434.4 | |
| 201 | 肛肠综合治疗仪 | 1 | 套 | 183120 | |
| 202 | 钬激光治疗机 | 1 | 台 | 1756535 | 核心产品 |
| 203 | 经皮肾镜 | 1 | 套 | 117872.6 | 配置进口设备、核心产品 |
| 204 | 输尿管肾镜 | 1 | 根 | 116401.1 | 配置进口设备、核心产品 |
| 207 | 医用灌注吸引平台 | 1 | 台 | 528323 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 182 | 电动病床 | 9 | 张 | 42520.9 | |
| 183 | 双摇护理床 | 267 | 张 | 3204.6 | |
| 13 | 多参数监护仪 | 64 | 台 | 34999.9 | 核心产品 |
| 34 | 平车(担架推车) | 4 | 辆 | 9156 | |
| 49 | 交替式气垫床 | 50 | 套 | 708.5 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价(元) | 备注 |
| 212 | 光学相干断层扫描(oct) | 1 | 台 | 872000 | 配置进口设备、核心产品 |
| 187 | 麻醉机 | 1 | 台 | 137667 | |
| 188 | 麻醉科专用可视化超声系统 | 1 | 台 | 489410 | |
| 189 | 高频电刀 | 2 | 台 | 91560 | |
| 190 | 温毯机 | 1 | 台 | 30520 | |
| 191 | 自动气压止血带 | 2 | 台 | 15260 | |
| 192 | 转运监护仪 | 2 | 台 | 56026 | |
| 103 | 等离子手术治疗仪 | 1 | 套 | 119518.5 | |
| 105 | 听觉诱发电位治疗仪 | 1 | 套 | 124129.2 | |
| 106 | 治疗用喉镜+工作站系统 | 1 | 套 | 534100 | 配置进口设备、核心产品 |
| 108 | 产后康复仪 | 1 | 台 | 49050 | |
| 109 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 1 | 台 | 89380 | |
| 111 | 宫腔镜等离子双极电切电凝系统及其配套设施 | 1 | 台 | 480254 | |
| 112 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 253207 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价 (元) | 备注 |
| 14 | 多参数监护仪 | 1 | 台 | 93195 | |
| 36 | 高端智能插件式监护仪(可移动) | 1 | 台 | 88954.9 | |
| 37 | 呼吸机(有创无创通用可移动) | 2 | 台 | 104422 | |
| 39 | 空气波压力治疗仪 | 10 | 台 | 34335 | |
| 38 | 简易呼吸器 | 2 | 套 | 196.2 | |
| 40 | 轮椅 | 10 | 辆 | 610.4 | |
| 41 | 轮椅 | 21 | 辆 | 1220.8 | |
| 42 | 麻醉视频喉镜 | 1 | 套 | 55590 | |
| 43 | 抢救车 | 6 | 辆 | 4578 | |
| 44 | 倾斜试验监测系统 | 1 | 套 | 447216.1 | |
| 46 | 胸腔按压系统 | 1 | 个 | 20274 | |
| 47 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 台 | 6104 | |
| 48 | 中心监护系统 | 7 | 套 | 109599.5 | 核心产品 |
| 10 | 除颤监护仪 | 4 | 台 | 92933.4 | |
| 184 | 医用吊塔 | 9 | 个 | 50358 | |
| 12 | 吊塔(移动) | 2 | 套 | 68888 |
预算金额:199.3643万元
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备单价(元) | 备注 |
| 126 | 免疫印迹仪 | 1 | 台 | 321332 | |
| 127 | 全自动酶免分析仪 | 1 | 台 | 734333 | 核心产品 |
| 128 | 特种蛋白分析仪 | 1 | 台 | 93968.9 | |
| 193 | 热合机 | 1 | 台 | 7139.5 | |
| 194 | 血小板保存箱 | 1 | 台 | 28558 | |
| 195 | 专用取血箱 | 1 | 台 | 2038.3 | |
| 77 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 台 | 106602 | |
| 208 | 内镜清洗工作站 | 1 | 套 | 106820 | |
| 209 | 有害气体浓度检测仪 | 1 | 套 | 61040 | |
| 211 | 运动平板 | 1 | 台 | 318171 | |
| 52 | 动态血压仪 | 7 | 台 | 30520 |
上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
7、范围包括:平陆县人民医院医疗服务与保障能力提升设备配置项目(后续批次)货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准。
8、交货期:进口产品签订合同后90日历天内交货并安装完毕
国产产品签订合同后60日历天内交货并安装完毕
9、交货地点:平陆县人民医院指定地点
10、质量要求:合格
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:不专门面向中小企业采购,允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目。
3.本项目的特定资格要求:
供应商属于医疗器械生产企业直接参加报价的,一类医疗器械应提供生产备案凭证,二类医疗器械应提供生产企业许可证和经营备案凭证,三类医疗器械应提供生产企业许可证和经营许可证;
供应商属于医疗器械经营企业参加报价的,一类医疗器械可不提供相关材料,二类医疗器械应提供经营备案凭证,三类医疗器械应提供经营许可证;
响应产品需要向行政监督部门注册的,须提供有效的医疗器械产品注册证及附表。
所投产品为进口产品的须具有生产厂家或国内总代理出具针对本项目的产品型号逐级(生产企业至供应商)唯一授权书(复印件加盖生产厂家或总代理公章)。
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间:2023年10月27日00时00分00秒至2023年11月3日00时00分00秒(北京时间)。
获取方式:山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)线上获取。
售价:0元/套。
供应商应通过山西省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)关注澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告,此类公告不再书面进行通知。各供应商因自身原因未关注到此公告并造成损失的,责任自负。
四、投标文件提交
截止时间:2023年11月20日9时00分(北京时间)
地点:政采云平台电子投标客户端线上开启。开启后,供应商在规定时间内进行响应文件解密,解密截止时间未进行解密的,视为未递交响应文件,供应商自行承担责任。供应商可以进行远程解密。
五、投标文件开启
开启时间:2023年11月20日9时00分(北京时间)
开启地点:山西省政府采购网政采云平台
开标地点:运城市公共资源交易中心开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
2潜在供应商须使用数字证书(ca)在政采云平台递交响应文件。如未办理数字证书(ca),请详询政采云平台。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:平陆县人民医院
地址:平陆县人民医院南院
联系人:赵先生
联系方式:15535962939
2.采购代理机构信息
名称:山西华辰投资咨询管理有限公司
地 址:太原市桃园北路38号铭鼎国际1110室
联系方式:0351-5262896
3.项目联系方式
项目联系人:张志慧王薇
电话:0351-5262896
附件信息:
2.2m