采购公告
项目名称
高压胶布等物资采购
项目编号
ZNXJ-2026-07-14
预算金额
142800元
报价是否含税
是
最高限价
14.28万元
采购方式
线上询价
报名开始时间
公告发布之日起
报名结束时间
2026/07/09 08:00
报价开始时间
报名审核通过后
报价结束时间
2026/07/09 08:30
报价次数
1次
成交规则
最低价成交法
报价规则
不公开报价:在报价过程中,不公开报价供应商的公司名称及报价金额。
采购人名称
内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
合同履行期限
签订合同之日起15个日历天内。
商务联系人
陈工
联系电话
18726915398
序号
采购内容
数量
单位
1
详见采购文件
131
项
项目需求:
项目详细需求:
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 存货 图号 |
| 1 | 10020010006 | 光面圆股钢丝绳 | 6*19+FC-6mm | kg | 550.000 | ||
| 2 | 10020010023 | 光面圆股钢丝绳 | 6*19+FC-18.5mm | kg | 550.000 | ||
| 3 | 10020040073 | 过塑钢丝绳 | 4MM | 米 | 1,000.000 | ||
| 4 | 10050050023 | 石棉板(纯) | 1mm | kg | 50.000 | ||
| 5 | 10060151288 | 法兰盘胶垫 | 300mm | 只 | 30.000 | ||
| 6 | 10060151294 | 法兰盘胶垫 | 600mm | 只 | 20.000 | ||
| 7 | 10060191316 | 绝缘橡胶平板 | 1300*8mm | kg | 100.000 | ||
| 8 | 10060371338 | 塑料编织袋 | 500*900 | 条 | 4,000.000 | ||
| 9 | 10060590001 | 透明PVC软胶板 | 1.5mm厚度 1.8m*14m | 卷 | 2.000 | 阻燃 | |
| 10 | 10060640002 | 工业高压钢丝乙炔管 | 30米 | 米 | 177.000 | ||
| 11 | 10070210011 | 润滑脂 | LGHP2,5kg | 桶 | 4.000 | ||
| 12 | 10080110025 | 酚醛调合漆 | 10kg (大红) | 桶 | 11.000 | ||
| 13 | 10080110027 | 酚醛调合漆 | 10kg (黄) | 桶 | 3.000 | ||
| 14 | 10080110033 | 酚醛调合漆 | 10kg (绿) | 桶 | 1.000 | ||
| 15 | 10080110041 | 酚醛调合漆 | 10kg (天蓝) | 桶 | 1.000 | ||
| 16 | 10080110047 | 酚醛调合漆 | 10kg (深蓝) | 桶 | 16.000 | ||
| 17 | 10080200003 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(海蓝) | 桶 | 10.000 | ||
| 18 | 10080200006 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(桔黄) | 桶 | 10.000 | ||
| 19 | 10080200007 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(桔红) | 桶 | 10.000 | ||
| 20 | 10080200010 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(黄) | 桶 | 10.000 | ||
| 21 | 10080200013 | 醇酸外用磁漆 | 18kg(灰) | 桶 | 10.000 | ||
| 22 | 10080290039 | 烟雾发生测试剂 | YC130 | 瓶 | 30.000 | ||
| 23 | 10080290298 | 高效干燥剂 | 30*4*50g | 袋 | 660.000 | ||
| 24 | 10080300410 | 尼龙棒 | φ18mm | kg | 5.000 | ||
| 25 | 10080320011 | 密封胶 | 599 (耐温-60°-300°耐压10mpa) | 支 | 10.000 | ||
| 26 | 10080320501 | 免垫片密封胶 | HT- 586 (55g) | 支 | 50.000 | ||
| 27 | 10100401134 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 只 | 500.000 | ||
| 28 | 10100461165 | PVC绝缘胶带 | 1600通用 | 盘 | 170.000 | ||
| 29 | 10100551191 | 高压胶布 | 5m*20mm 10KV | 盘 | 50.000 | ||
| 30 | 10130020573 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M12*50 | 套 | 100.000 | ||
| 31 | 10130020609 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M16*50 | 套 | 200.000 | ||
| 32 | 10130020613 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M16*70 | 套 | 30.000 | ||
| 33 | 10130020652 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M20*75 | 套 | 200.000 | ||
| 34 | 10130041117 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M10*100 | 套 | 100.000 | ||
| 35 | 10130091793 | 高强度六角头螺栓 | GB/T1228 M10*70 | 套 | 100.000 | ||
| 36 | 10130213208 | 六角螺母 | GB/T41 M10 | 只 | 1,600.000 | ||
| 37 | 10130213209 | 六角螺母 | GB/T41 M12 | 只 | 4,400.000 | ||
| 38 | 10130213211 | 六角螺母 | GB/T41 M16 | 只 | 500.000 | ||
| 39 | 10130614877 | 开口销 | GB/T91 M8*80 | 只 | 300.000 | ||
| 40 | 10130720001 | 不锈钢螺栓 | M12*80mm | 套 | 40.000 | 316 | |
| 41 | 10141041666 | 羊毛刷 | 125mm | 把 | 20.000 | ||
| 42 | 10141051687 | 滚筒刷 | 6寸 | 把 | 20.000 | ||
| 43 | 10141051689 | 滚筒刷 | 9寸 | 个 | 10.000 | ||
| 44 | 10141061692 | 钢丝刷 | 5行 | 把 | 30.000 | ||
| 45 | 10190100001 | 加厚收纳箱 | 长70.5cm宽51cm高32cm厚度2mm材质PP | 个 | 6.000 | ||
| 46 | 10190100002 | 加厚收纳箱 | 长52cm宽37cm高32cm厚度2mm材质PP | 个 | 6.000 | ||
| 47 | 10200040004 | 防水挂锁 | 50㎜ | 把 | 5.000 | ||
| 48 | 10200090091 | 不锈钢铰链 | 38mm | 副 | 30.000 | ||
| 49 | 10200100022 | 面盆下水管 | 长50cm | 个 | 30.000 | ||
| 50 | 10200110713 | 生胶皮 | kg | 100.000 | |||
| 51 | 10200120725 | 圆钉 | 65mm | kg | 5.000 | ||
| 52 | 10200240002 | LED灯泡 | 28W | 个 | 30.000 | ||
| 53 | 10200340004 | 干变横流冷却风机 | GFDD760-90 | 个 | 2.000 | ||
| 54 | 10200390005 | 玉米灯 | 30W 220V | 个 | 1.000 | ||
| 55 | 10200652185 | 二相插头 | 250V 10A | 只 | 20.000 | ||
| 56 | 10200712275 | 管道低噪音轴流风机 | HALONG S4-4R | 台 | 3.000 | ||
| 57 | 10200802397 | 尼龙绳 | 12mm | kg | 20.000 | ||
| 58 | 10200872457 | 垃圾袋 | 80/把 | 把 | 5.000 | ||
| 59 | 10200890002 | 牛皮工具套 | 牛皮钳套签全钉五联腰带 | 套 | 1.000 | ||
| 60 | 10200920004 | 过塑膜 | A3 | 张 | 200.000 | ||
| 61 | 10200922517 | 过塑膜 | 张 | 100.000 | |||
| 62 | 10200962547 | 塑料泥桶 | φ240mm | 只 | 20.000 | ||
| 63 | 10200970001 | 喉箍 | φ25*2mm | 只 | 20.000 | 不锈钢钢丝卡箍 | |
| 64 | 10200972580 | 喷壶 | 小 | 只 | 2.000 | ||
| 65 | 10200980040 | 芳香球 | 一袋5个 | 袋 | 30.000 | ||
| 66 | 10200980065 | 一次性手套 | 加厚,一包150只 | 包 | 100.000 | ||
| 67 | 10200980066 | SOD蜜 | 200g | 瓶 | 30.000 | ||
| 68 | 10200980076 | 大垃圾袋 | 加厚,长90cm高100cm,一沓50个 | 沓 | 5.000 | ||
| 69 | 10200980081 | 洗洁精 | 5kg | 桶 | 4.000 | ||
| 70 | 10200982593 | 一次性筷子 | 加粗 | 双 | 50.000 | ||
| 71 | 10200982622 | 芨芨草大扫把 | 杆长1.2米草长1.3米 | 把 | 2.000 | ||
| 72 | 10200982658 | 大垃圾袋 | 加厚,长120cm*高140cm,一沓25个 | 沓 | 20.000 | ||
| 73 | 10200982663 | 加厚带盖打包盒450圆型 | 450ml上直径11.8厘米下直径7.1厘米高度6.5厘米300套/箱 | 箱 | 70.000 | ||
| 74 | 10200982664 | 加厚带盖打包盒1000双格 | 1000ml加厚带盖1000ml双格方形打包餐盒长17.2厘米、宽11.6厘米、高度6.8厘米300套/箱 | 箱 | 10.000 | ||
| 75 | 10200982695 | 空气香薰清新剂 | 400ml | 瓶 | 30.000 | ||
| 76 | 10200982700 | LED长条灯 | LED高亮白光24W长90cmX宽5cmX高4cm | 只 | 20.000 | ||
| 77 | 10201082531 | 排拖把 | 600mm | 把 | 2.000 | ||
| 78 | 10201130063 | 止退器 | 25*25*19实心 | 个 | 4.000 | ||
| 79 | 10201130069 | 蒸箱车加热管 | 长350mm间距50-65mm M18通用螺纹4KW | 个 | 30.000 | 不锈钢 | |
| 80 | 10201130070 | 开水柜加热管 | 长300mm 间距50-60mm M16通用螺纹3KW | 个 | 30.000 | 不锈钢 | |
| 81 | 10201130074 | 角阀 | 4分 | 个 | 20.000 | 不锈钢 | |
| 82 | 10201130077 | 开水柜控制板 | XC-200 | 套 | 10.000 | 塑料面板 | |
| 83 | 10201130122 | 热电偶 | VB-GR001 | 根 | 1.000 | ||
| 84 | 10201130123 | 双炉工分热电偶 | VB-GR011 | 个 | 1.000 | ||
| 85 | 10201340070 | 直型侧面削皮刀 | 平口刀刃款+锯齿外刀刃款外形尺寸:全刀长度18厘米、刃长6厘米 | 个 | 10.000 | ||
| 86 | 10201340125 | 玻璃胶半透明 | 通用型 | 瓶 | 20.000 | 化学剂 | |
| 87 | 10201340206 | 淋雨花洒头增压套件 | 1.型号:I jy-01,雅典黑色;2.规格:三档增压花洒,不锈钢软管长1.5米 | 套 | 20.000 | 花洒头ABS、不锈钢软管 | |
| 88 | 10201340235 | 一次性丁腈防护手套 | 加厚,100只/盒,白色 | 盒 | 30.000 | ||
| 89 | 10201340240 | 加厚带盖打包盒1250双格 | 300套/箱 | 箱 | 30.000 | ||
| 90 | 10201340286 | 牙线 | 一盒50支 | 盒 | 10.000 | ||
| 91 | 10201340288 | 洗碗机限位行程开关 | XCKN211P20C | 个 | 5.000 | ||
| 92 | 10201340289 | 水族三级RO机 | 三级125G自动款(标况18L/H) | 套 | 5.000 | ||
| 93 | 10201340290 | 水泵蓝牙控制盒 | V2600&V3000 | 个 | 5.000 | ||
| 94 | 10201340291 | LED超薄超亮吸顶灯 | 长93厘米宽65厘米 | 个 | 10.000 | ||
| 95 | 10210040021 | 皮叉 | 套 | 2.000 | |||
| 96 | 10210110124 | 电焊眼镜片 | 8#-9# | 副 | 50.000 | ||
| 97 | 10210130166 | 安全带 | 4m 双背 | 条 | 2.000 | ||
| 98 | 10210200252 | 灭火器 | 5kg | 只 | 30.000 | ||
| 99 | 10210200267 | 干粉灭火器 | 4kg | 只 | 30.000 | ||
| 100 | 10210220007 | 消防水带快速接头 | KD100 | 个 | 50.000 | 铝 | |
| 101 | 10220250024 | 活塞 | 个 | 30.000 | FDB60-01-08 | ||
| 102 | 10220250039 | Y型圈Φ20*10*8 | FDB-04-04 | 件 | 50.000 | ||
| 103 | 10220250040 | 尼龙垫片 | 件 | 50.000 | FDB-17-05 | ||
| 104 | 10220250041 | G1/4接头 | 件 | 10.000 | FDB-17-06 | ||
| 105 | 10220250051 | G1/4外丝 | 件 | 10.000 | FDB-17-03 | ||
| 106 | 10220250057 | 锚环 | 18.9/带配套UN油封 | 个 | 5.000 | LG-QJD-09 | |
| 107 | 10220250058 | 锚环 | 21.6/带配套UN油封 | 个 | 5.000 | LG-QJD-09 | |
| 108 | 10220250059 | 弹簧 | 个 | 15.000 | LG-QJD-12 | ||
| 109 | 10220250060 | 弹簧座 | 个 | 10.000 | LG-QJD-13 | ||
| 110 | 10220250061 | 接头座 | 个 | 15.000 | LG-QJD-14 | ||
| 111 | 10220250062 | 进气螺钉 | 个 | 10.000 | FDB-01-11 | ||
| 112 | 10250030001 | 直通 | KJ64 | 件 | 10.000 | ||
| 113 | 10250030002 | U型卡 | KJ64 | 件 | 10.000 | ||
| 114 | 10250041086 | O型密封圈 | 10*1.9 | 只 | 50.000 | GB1235-76 | |
| 115 | 10250041096 | O型密封圈 | 19*1.9 | 只 | 50.000 | GB1235-76 | |
| 116 | 10250041141 | O型密封圈 | 19*2.4 | 只 | 200.000 | GB1235-76 | |
| 117 | 10250222774 | PD普通骨架油封 | 180*220*18 | 只 | 5.000 | HG4-692-67 | |
| 118 | 10250500001 | 0型防爆密封圈 | 18*6*25 | 只 | 50.000 | ||
| 119 | 10250500004 | 0型防爆密封圈 | 22*6*23 | 只 | 50.000 | ||
| 120 | 10250500009 | 0型防爆密封圈 | 28*6*23 | 只 | 50.000 | ||
| 121 | 10250500012 | 0型防爆密封圈 | 28*10*23 | 只 | 50.000 | ||
| 122 | 10250500019 | 0型防爆密封圈 | 25*6*23 | 只 | 100.000 | ||
| 123 | 10250500195 | O型防爆密封圈 | 28*1.5*25 | 个 | 100.000 | 邵氏硬度44-55度(单层) | |
| 124 | 10250500196 | O型防爆密封圈 | 28*1*25 | 个 | 100.000 | 邵氏硬度44-55度(单层) | |
| 125 | 10250500263 | O型防爆密封圈 | 25*6*40 | 个 | 100.000 | 邵氏硬度65-75度 | |
| 126 | 10250500282 | O型防爆密封圈 | 27*10*30 | 个 | 100.000 | 邵氏硬度65-75度 | |
| 127 | 10250500285 | O型防爆密封圈 | 24*10*25 | 个 | 100.000 | 邵氏硬度65-75度 | |
| 128 | 10280500022 | 平衡套 | MD280-65-0010 | 件 | 1.000 | ||
| 129 | 10280500024 | 平衡板 | MD280-65-0007 | 件 | 1.000 | ||
| 130 | 10100660002 | 矿用隔爆本安型水位控制器 | KXJ0.15/36 | 台 | 5.000 | ||
| 131 | 10280010145 | 隔膜泵出水节 | BQG1380 | 个 | 2.000 |
一、供应商资格1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2)本项目不接受联合体投标。
二、报名材料(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)
1)报名供应商必须具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备本项目相对应的经营范围【提供法人或其他组织的营业执照等证明材料】;
2)法人身份证扫描件及法人授权委托书扫描件加盖公章并签字。
3)报名供应商须具备《政府采购法》所规定的条件。
三、报名费用
报名供应商需在报名资料审核无误通过后在系统自行缴纳。
| 预算金额(X) | 0万元<X<5万元 | 5万元≤X<20万元 | X≥20万元 |
| 平台服务费 | 100元/包 | 200元/包 | 300元/包 |
四、报价要求(提供资料均需加盖公章或电子印章视为有效,并以扫描件方式上传平台)1)报名通过后,供应商应根据本公告要求,在规定的询价时间内对采购项目进行报价,并对上传的询价文件资料承担责任。
2)有下列情况之一,视为无效报价。
①参与询价的供应商报价超过最高或最低预算金额的;
②参与询价的供应商未按公告规定或询价文件要求提供符合要求的资质文件的;
③参与询价的供应商须只对其中一部分内容进行报价的;
④报价表或报价文件未加盖报价供应商公章的;
⑤报价表大写金额与小写金额不一致的、或者报价表单项金额与总金额之一计算错误的。
3)未在报名截止前的供应商获得下载询价文件权限,不具备参与本项目响应的资格。
4)投标截止时间为开标当日08点30分前,在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改和缺失响应文件资料的补充。
5)在评标期间,评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行且不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
五、成交候选人的确定
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后,按报价(经价格核准后的价格)由低到高顺序排列,报价最低的为第一成交候选人,报价相同的,按报价时间在前的为第一成交候选人;报价次低的为第二成交候选人,以此类推。
注:投标人因未满足技术要求或投标文件出错导致自己标书作废的,报价按有效投标人价格从低到高排列,报价最低的为第一成交候选人。
六、项目联系方式
采购单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
项目联系人:陈工 联系电话:18726915398
平台操作咨询:客服联系电话:010-86397110
注:本项目通过中招联合平台进行询价,参与询价的供应商必须登录中招联合平台(www.365trade.com.cn)进行注册,注册成功后方可参与项目询价。
发布单位:内蒙古智能煤炭有限责任公司供应科
发布时间:2026年07月05日
监督电话:0477-2293415
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______(签名)
招标人或其招标代理机构:_______(盖章)
1104477852278112256