一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:330127261240080000011-CAZFCGGK2026-16号
原公告的采购项目名称:淳安县南山学校体艺楼及校园改造空调采购
首次公告日期:2026年06月17日
二、更正信息
更正事项:更正采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 采购需求—项目特征—空调器2 | 1、3匹柜式空调; 2、性能参数:制冷量KW:≥7.2;制热量KW:≥8.0、功率W:≤2000、▲能效等级:一级、风量m2/h:≥1700; 3、安装、调试; | 1、3匹柜式空调; 2、性能参数:制冷量KW:≥7.2;制热量KW:≥8.0、功率kW:≤2000、▲能效等级:一级、风量m3/h:≥1500; 3、安装、调试; |
| 2 | 采购需求—项目特征—空调器4 | 1、10匹柜式空调; 2、性能参数:制冷量(W) :26kw~28kw、制冷功率(W):7.8kw~8.8kw~380v,制热量(W) :≥28kw~31.5kw 、制热功率(W) 7.4kw~8.7kw、 室内最大噪声≤ 56dB(A)、室外最大噪声 ≤ 60dB(A),循环风量(m3/h)≥4500m£/h;▲能效等级:一级 3、安装、调试; | 1、10匹柜式空调; 2、性能参数:制冷量:26kw~28kw、制冷功率:≤13kw~380v,制热量:28kw~31.5kw 、制热功率≥9kw、 室内机最大噪音≤ 60dB(A)、室外机最大噪音 ≤ 63dB(A),循环风量≥4500m3/h;▲能效等级:二级 3、安装、调试; |
| 3 | 采购需求—项目特征—空调器5 | 1、一拖二风四面出风天花机室外机 2、性能:1、Q冷≥22.4kw、Q热≥24.5kw、噪声≤59dB(A)、制冷功率6.30kw~6.50kw、制热功率6.00~6.20kw、电源:380v~50HZ、APF≥4.64、制冷剂:R410A; 3、安装、调试; | 1、一拖二风四面出风天花机室外机 2、性能:1、Q冷≥22.4kw、Q热≥24.5kw、噪声≤60dB(A)、制冷功率≥8.1kw、制热功率≥7.8kw、电源:380v~50HZ、APF≥4.64、制冷剂:R410A; 3、安装、调试; |
| 4 | 采购需求—项目特征—空调器6 | 1、一拖二风四面出风天花机室内机 2、性能:制冷量:≥12.0kw,制热量:≥13.5kw,风量:≥2050m£/h,噪声:≤45dB(A), 室外机制冷功率:4.9kw~5.0kw~380v,制热功率:4.0kw~4.1kw,噪声:≤54dB(A) 3、安装、调试; | 1、一拖二风四面出风天花机室内机 2、性能:制冷量:≥12.0kw,制热量:≥13.5kw,风量:≥1700m3/h,噪声:≤45dB(A), 室内机制冷功率:4.9kw~5.0kw~380v,制热功率:4.0kw~4.1kw,噪声:≤54dB(A) 3、安装、调试; |
| 5 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 1.提交投标文件截止时间:2026年07 月09日9点00分00秒(北京时间) 2.开标时间:2026年07月 09日9点00分00秒 | 1.提交投标文件截止时间:2026年07 月13日9点00分00秒(北京时间) 2.开标时间:2026年07月 13日9点00分00秒 |
更正日期:2026年06月26日三、其他补充事宜
其他不变
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:淳安县南山学校
地 址:千岛湖镇开发路118号
传 真:
项目联系人(询问):蒋良君
项目联系方式(询问):0571-64881409
质疑联系人:洪小明
质疑联系方式:0571-64885750
2.采购代理机构信息
名 称:淳安县公共资源交易中心
地 址:淳安县千岛湖镇环湖北路375号6楼623室
传 真:
项目联系人(询问):徐工
项目联系方式(询问):0571-89602050
质疑联系人:钱工
质疑联系方式:0571-89602057
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:淳安县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
监督投诉电话:0571-87800218