人保财险浙江省湖州市分公司2026年度网络线路租赁服务项目采购结果公示
一、采购人名称:中国人民财产保险股份有限公司湖州市分公司
二、项目名称:人保财险浙江省湖州市分公司2026年度网络线路租赁服务项目
三、项目编号:XM26FSPC001173
四、采购内容:湖州市分公司所辖主城区、县区级机构以及再往下的营销服务部、办事处、专营点等机构的各类网络线路租赁服务
五、采购方式:单一采购
六、开标日期:2026年4月28日
七、中选候选供应商名称:
1、中国电信股份有限公司湖州分公司
2、中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司
3、中国联合网络通信有限公司湖州市分公司
4、湖州华数广电网络有限公司
八、中选供应商名称:
| 序号 | 中标候选人 | 服务期限 |
| 1 | 中国电信股份有限公司湖州分公司 | 自合同签订之日起1年,不可自动续约 |
| 2 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 自合同签订之日起1年,不可自动续约 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司湖州市分公司 | 自合同签订之日起1年,不可自动续约 |
| 4 | 湖州华数广电网络有限公司 | 自合同签订之日起1年,不可自动续约 |
中国电信股份有限公司湖州分公司
| 线路类型 | 带宽 | 含税单价(元)(按月) | 不含税单价(元)(按月) | 税率(%) | 备注 |
| 互联网专线(固定ip) | 50M | 400 | 366.97 | 9 | |
| 互联网专线(固定ip) | 100M | 1100 | 1009.17 | 9 | |
| 商务专线(非固定ip) | 100M | 500 | 458.72 | 9 | |
| 商务专线(非固定ip) | 200M | 1100 | 1009.17 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M | 130 | 119.27 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 500M | 83 | 76.15 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M配套无线组网 | 299 | 274.31 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 2M | 500 | 458.72 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 5M | 600 | 550.46 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 10M | 900 | 825.69 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 2M | 1200 | 1100.92 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 5M | 1300 | 1192.66 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 10M | 1600 | 1467.89 | 9 | |
| MPLS VPN | 5M | 100 | 91.74 | 9 | |
| MPLS VPN | 10M | 160 | 146.79 | 9 | |
| MPLS VPN | 100M | 180 | 165.14 | 9 | |
| IPRAN 电路 | 100M | 400 | 366.97 | 9 | |
| 地区内数字电路(政务外网) | 10M | 600 | 550.46 | 9 |
| 线路类型 | 带宽 | 含税单价(元)(按月) | 不含税单价(元)(按月) | 税率(%) | 备注 |
| 互联网专线(固定ip) | 50M | 200 | 183.49 | 9 | |
| 互联网专线(固定ip) | 100M | 400 | 366.97 | 9 | |
| 商务专线(非固定ip) | 100M | 100 | 91.74 | 9 | 上行:30M |
| 商务专线(非固定ip) | 200M | 150 | 137.61 | 9 | 上行:50M |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M | 100 | 91.74 | 9 | 上行:100M |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 500M | 50 | 45.87 | 9 | 上行:50M |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M配套无线组网 | 140 | 128.44 | 9 | 上行:100M |
| 地区内MSTP专线 | 2M | 225 | 206.42 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 5M | 405 | 371.56 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 10M | 540 | 495.41 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 2M | 240 | 220.18 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 5M | 360 | 330.28 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 10M | 480 | 440.37 | 9 | |
| MPLS VPN | 5M | 90 | 82.57 | 9 | |
| MPLS VPN | 10M | 150 | 137.61 | 9 | |
| MPLS VPN | 100M | 750 | 688.07 | 9 | |
| IPRAN 电路 | 100M | 1350 | 1238.53 | 9 | |
| 地区内数字电路(政务外网) | 10M | 540 | 495.41 | 9 |
| 线路类型 | 带宽 | 含税单价(元)(按月) | 不含税单价(元)(按月) | 税率(%) | 备注 |
| 互联网专线(固定ip) | 50M | 500 | 458.72 | 9 | |
| 互联网专线(固定ip) | 100M | 800 | 733.94 | 9 | |
| 商务专线(非固定ip) | 100M | 200 | 183.49 | 9 | |
| 商务专线(非固定ip) | 200M | 300 | 275.23 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M | 125 | 114.68 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 500M | 75 | 68.81 | 9 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M配套无线组网 | 150 | 137.61 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 2M | 150 | 137.61 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 5M | 350 | 321.10 | 9 | |
| 地区内MSTP专线 | 10M | 500 | 458.72 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 2M | 1000 | 917.43 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 5M | 1750 | 1605.50 | 9 | |
| 地区间MSTP专线 | 10M | 2500 | 2293.58 | 9 | |
| MPLS VPN | 5M | 50 | 47.17 | 6 | |
| MPLS VPN | 10M | 70 | 66.04 | 6 | |
| MPLS VPN | 100M | 600 | 566.04 | 6 | |
| IPRAN 电路 | 100M | 2300 | 2110.09 | 9 | |
| 地区内数字电路(政务外网) | 10M | 75 | 68.81 | 9 |
| 线路类型 | 带宽 | 含税单价(元)(按月) | 不含税单价(元)(按月) | 税率(%) | 备注 |
| 互联网专线(固定ip) | 50M | 216 | 203.77 | 6 | |
| 互联网专线(固定ip) | 100M | 360 | 339.62 | 6 | |
| 商务专线(非固定ip) | 100M | 252 | 237.74 | 6 | |
| 商务专线(非固定ip) | 200M | 342 | 322.64 | 6 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M | 81 | 76.42 | 6 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 500M | 54 | 50.94 | 6 | |
| 普通宽带(小微宽带、政企宽带) | 1000M配套无线组网 | 108 | 101.89 | 6 | |
| 地区内MSTP专线 | 2M | 288 | 271.70 | 6 | |
| 地区内MSTP专线 | 5M | 418 | 394.34 | 6 | |
| 地区内MSTP专线 | 10M | 551 | 519.81 | 6 | |
| 地区间MSTP专线 | 2M | 765 | 721.70 | 6 | |
| 地区间MSTP专线 | 5M | 1125 | 1061.32 | 6 | |
| 地区间MSTP专线 | 10M | 1530 | 1443.40 | 6 | |
| MPLS VPN | 5M | 293 | 276.42 | 6 | |
| MPLS VPN | 10M | 293 | 276.42 | 6 | |
| MPLS VPN | 100M | 378 | 356.60 | 6 | |
| IPRAN 电路 | 100M | 5090 | 4801.89 | 6 | |
| 地区内数字电路(政务外网) | 10M | 400 | 377.36 | 6 |
十、提出异议的渠道和方式:自公示发布之日起3个工作日内,各供应商若对本次采购结果存有异议,请在公示有效期内以书面形式与公示联系人联系。逾期、匿名、口头异议均不予受理。
十一、联系方式:
采购人:中国人民财产保险股份有限公司湖州市分公司
地址:浙江省湖州市吴兴区南街368-370号
联系人:汪老师
联系方式:15336980586
联系人:刘老师
联系方式:15306721925