发布时间:2026-05-06
\n
\n
招标项目
\n
\n
| \n\n | ||||||||
| \n | 招标项目名称 \n | 甘肃电投常乐发电有限责任公司1号翻车机增加摘钩机器人项目 \n | ||||||
| \n | ||||||||
| \n | 项目类型 \n | 能源 \n | 项目编号 \n | CPGC-ZB-GC-2026-002 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 招标人 \n | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 \n | 招标代理机构 \n | 华润守正招标有限公司 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 资格审查方式 \n | 资格后审 \n | 招标方式 \n | 公开招标 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 保证金缴纳方式 \n | \n | 是否委托代收代退保证金 \n | 否 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 监督机构 \n | 甘肃省能源局 \n | 审批、核准或备案机构 \n | 甘肃省能源局 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 是否重大项目 \n | 否 \n | 项目概算(万元) \n | 350.000000 \n | ||||
| \n | ||||||||
| \n | 是否远程异地 \n | 否 \n | 招标组织形式 \n | 委托招标 \n | \n | |||
| \n | ||||||||
| \n | 招标内容与范围 \n | 详见招标文件。 \n | ||||||
| \n\n |
\n
标段信息
\n
\n
| \n\n | ||||||
| \n | 序号 \n | 标段编号 \n | 标段合同估算价 \n | 招标类别 \n | 详情 \n | |
| \n\n |
| \n\n | ||||||
| \n | 1 \n | E6200000600060306001001 \n | 350.000000万元 \n | 施工 \n | 查看详情 \n | |
| \n | ||||||
| \n | 标段名称: E6200000600060306001001甘肃电投常乐发电有限责任公司1号翻车机增加摘钩机器人项目 统一交易标识码: A08-12620000224333349J-20260417-007332-2 投标人资格条件: 详见招标文件。 标段内容: 详见招标文件 \n | |||||
| \n\n |