一、项目名称:德州星润供应链有限公司2024年光伏组件和逆变器采购(二)
二、招标项目编号:sdbs-cg-2024011
三、招标公告发布日期:2024年07月24日
四、开标时间:2024年08月14日14时30分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
| 中标 候选人排序 | 单位名称 | 交货期 | 质保期 | 投标报价(元/w) |
| 一 | 山西林源星海能源有限公司 | 招标人支付批次发货款后,10日内供货完毕 | 材料质保12年,组件功率质保30年 | 0.78 |
| 二 | 苏州栩之成新能源科技有限公司 | 招标人支付批次发货款后,10日内供货完毕 | 材料质保12年,组件功率质保30年 | 0.79 |
| 三 | 广西四通新能源有限公司 | 招标人支付批次发货款后,10日内供货完毕 | 材料质保12年,组件功率质保30年 | 0.785 |
二标段:
| 中标 候选人排序 | 单位名称 | 交货期 | 质保期 | 投标报价 |
| 一 | 山东丽景新能源有限公司 | 按招标人要求分批供货,招标人支付批次预付款后,15日内供货完毕。 | 300kw 196kw 15kw 20kw机型质保5年,25kw 30kw 40kw 50kw 110kw机型质保10年。 | 高压组串式逆变器300kw35992.00元/台 |
| 高压组串式逆变器196kw27495.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器15kw6780.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器20kw6035.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器25kw6790.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器30kw9790.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器40kw10290.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器50kw11468.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变110kw20783.00元/台 | ||||
| 二 | 山东鼎森新能源科技有限公司 | 按招标人要求分批供货,招标人支付批次预付款后,15日内供货完毕。 | 5年 | 高压组串式逆变器300kw35996.00元/台 |
| 高压组串式逆变器196kw27498.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器15kw6788.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器20kw6037.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器25kw6792.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器30kw9782.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器40kw10283.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器50kw11460.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器110k20790.00元/台 | ||||
| 三 | 山东景辰电力工程有限公司 | 满足招标人要求分批供货,招标人支付批次预付款后,15日内供货完毕。 | 逆变器质保5年 | 高压组串式逆变器300kw35988.00元/台 |
| 高压组串式逆变器196kw27485.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器15kw6777.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器20kw6030.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器25kw6784.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器30kw9796.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器40kw10290.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器50kw11473.00元/台 | ||||
| 低压组串式逆变器110kw20775.00元/台 |
七、评审结果:
一标段:
| 投标人名称 | 报价分(20分) | 资信分(16分) | 技术标评分(64分) | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
| 评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
| 山西林源星海能源有限公司 | 19.94 | 8.00 | 60.00 | 61.20 | 55.90 | 62.00 | 59.30 | 59.68 | 87.62 | 1 |
| 苏州栩之成新能源科技有限公司 | 19.87 | 2.00 | 56.00 | 59.10 | 54.10 | 59.50 | 57.70 | 57.28 | 79.15 | 2 |
| 广西四通新能源有限公司 | 20.00 | 1.00 | 57.00 | 59.70 | 54.50 | 60.20 | 57.90 | 57.86 | 78.86 | 3 |
二标段:
| 投标人名称 | 报价分(27分) | 技术标评分(73分) | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
| 评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||
| 山东丽景新能源有限公司 | 26.98 | 67.00 | 68.50 | 70.10 | 69.00 | 68.10 | 68.54 | 95.52 | 1 |
| 山东鼎森新能源科技有限公司 | 26.93 | 65.40 | 66.00 | 68.00 | 65.00 | 66.60 | 66.20 | 93.13 | 2 |
| 山东景辰电力工程有限公司 | 26.94 | 64.00 | 64.50 | 66.20 | 64.50 | 66.00 | 65.04 | 91.98 | 3 |
八、联系方式:
1、招标人:德州星润供应链有限公司
地址:山东省德州市陵城区安德街道兴国街南首路西丁东路北侧
联系人:郝经理联系方式:0534-8261008
2、代理机构:山东宝圣建设项目管理有限公司
地址:德州市德城区新河东路沟盘河小区
联系人:崔经理联系方式:18905344858
十、公示期限:2024年08月14日至2024年08月19日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布人:山东宝圣建设项目管理有限公司
发布时间:2024年08月14日